序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 434.63.3985 | 透气塞 | 54.0 | 件 | 1 | |
2 | 434.63.3986 | 防尘盖 | 119.0 | 件 | 1 | |
3 | 434.63.3987 | 定位套 | 121.0 | 件 | 1 | |
4 | 434.63.3988 | 挡油环 | 131.0 | 件 | 1 | |
5 | 434.63.3989 | 轴封 | 132.0 | 件 | 1 | |
6 | 434.63.3990 | 轴承 | 150.0 | 件 | 1 | |
7 | 434.63.3991 | 轴承 | 151.0 | 件 | 1 | |
8 | 434.63.3992 | PT100 | 162.0 | 件 | 1 | |
9 | 434.63.3993 | 卡环 | 163.0 | 件 | 1 | |
10 | 434.63.3994 | 键 | 207.0 | 件 | 1 | |
11 | 434.63.3995 | 防尘盖 | 219.0 | 件 | 1 | |
12 | 434.63.3996 | 轴封 | 232.0 | 件 | 1 | |
13 | 434.63.3997 | 防尘环 | 235.0 | 件 | 3 | |
14 | 434.63.3998 | 轴承 | 250.0 | 件 | 1 | |
15 | 434.63.3999 | 轴承 | 251.0 | 件 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电器材、设备备件类 | 张一芙 |
电子采购流程