序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.61.10193 | 防盗门 | 880*2310mm | 樘 | 1 | |
2 | 37.61.10194 | 防盗门 | 880*2320mm | 樘 | 1 | |
3 | 37.61.10195 | 断桥铝门 | 1460*2470mm | 樘 | 1 | |
4 | 37.61.10196 | 断桥铝门 | 970*2690mm | 樘 | 1 | |
5 | 37.61.10197 | 防盗门 | 1000*2240mm | 樘 | 1 | |
6 | 37.61.10198 | 防盗门 | 1000*2400mm | 樘 | 3 | |
7 | 37.61.10199 | 防盗门 | 810*2090mm | 樘 | 1 | |
8 | 37.61.10200 | 防盗门 | 980*2360mm | 樘 | 1 | |
9 | 37.61.10201 | 防火门 | 1780*2370mm | 樘 | 1 | |
10 | 37.61.10202 | 钛镁合金门 | 900*2100mm | 樘 | 1 | |
11 | 37.61.10203 | 套装木门 | 950*2030mm | 樘 | 1 | |
12 | 37.61.10204 | 防盗门 | 960*2070mm | 樘 | 1 | |
13 | 37.61.10205 | 防盗门 | 1130*2560mm | 樘 | 1 | |
14 | 37.61.10206 | 防盗门 | 1010*2500mm | 樘 | 1 | |
15 | 37.61.10207 | 防盗门 | 990*2500mm | 樘 | 1 | |
16 | 37.61.10208 | 防盗门 | 920*2440mm | 樘 | 1 | |
17 | 37.61.10209 | 防盗门 | 920*2390mm | 樘 | 1 | |
18 | 37.61.10210 | 防盗门 | 1010*2480mm | 樘 | 1 | |
19 | 37.61.10211 | 防盗门 | 890*1950mm | 樘 | 1 | |
20 | 37.61.10212 | 锌合金防盗门 | 970*2450mm | 樘 | 1 | |
21 | 37.61.10213 | 防火自由门 | 2180*2010mm | 樘 | 1 | |
22 | 37.61.10214 | 防火自由门 | 2170*2010mm | 樘 | 1 | |
23 | 37.61.10215 | 防盗门 | 2000*2500mm | 樘 | 3 | |
24 | 37.61.10216 | 防盗门 | 900*2200mm | 樘 | 4 | |
25 | 37.61.10217 | 防盗门 | 1500*2690mm | 樘 | 1 | |
26 | 37.61.10218 | 防盗门 | 800*2000mm | 樘 | 18 | |
27 | 37.61.10219 | 塑钢窗(双玻璃) | 900*900mm | 樘 | 15 | |
28 | 37.61.10220 | 塑钢窗(双玻璃) | 1200*900mm | 樘 | 15 | |
29 | 37.61.10221 | 快速不锈钢堆积门(滑道、包厢、管采用不锈钢304材质,) | 5550*10000mm | 樘 | 1 | |
30 | 37.61.10222 | 套装木门 | 880*2500mm | 樘 | 1 | |
31 | 37.61.10223 | 电动卷帘门(不锈钢) | 4200*4500mm | 樘 | 1 | |
32 | 37.61.10224 | 套装木门 | 800*2100mm | 樘 | 10 | |
33 | 37.61.10225 | 套装木门 | 1000*2400mm | 樘 | 3 | |
34 | 37.61.10226 | 防盗门 | 1000*2000mm | 樘 | 1 | |
35 | 37.61.10227 | 塑钢窗(单玻璃) | 2000*1200mm | 樘 | 2 | |
36 | 37.61.10228 | 防盗门 | 2360*2360mm | 樘 | 1 | |
37 | 37.61.10229 | 断桥铝门 | 1500*3000mm | 樘 | 2 | |
38 | 37.61.10230 | 防火门 | 2060*2670 | 樘 | 1 | |
39 | 37.61.10231 | 防火门 | 2050*2650 | 樘 | 1 | |
40 | 37.61.10232 | 套装木门 | 900*2000mm | 樘 | 3 | |
41 | 37.61.10233 | 电动卷帘门 | 6000*5500mm | 樘 | 1 | |
42 | 37.61.10234 | 塑钢窗(单玻璃) | 730*1350mm | 樘 | 1 | |
43 | 37.61.10235 | 塑钢窗(单玻璃) | 2400*1200mm | 樘 | 1 | |
44 | 37.61.10236 | 塑钢窗(单玻璃) | 880*1250mm | 樘 | 1 | |
45 | 37.61.10237 | 塑钢窗(单玻璃) | 2380*1800mm | 樘 | 1 | |
46 | 37.61.10238 | 塑钢窗(单玻璃) | 920*520mm | 樘 | 3 | |
47 | 37.61.10239 | 塑钢窗(单玻璃) | 800*1020mm | 樘 | 7 | |
48 | 37.61.10240 | 塑钢窗(单玻璃) | 1400*2000mm | 樘 | 1 | |
49 | 37.61.10241 | 塑钢门 | 2500*2350mm | 樘 | 1 | |
50 | 37.61.10242 | 塑钢窗(单玻璃) | 3600*2500mm | 樘 | 1 | |
51 | 37.61.10243 | 塑钢窗(单玻璃) | 3000*1200mm | 樘 | 3 | |
52 | 37.61.10244 | 塑钢窗(单玻璃) | 3500*2400mm | 樘 | 2 | |
53 | 37.61.10245 | 防盗门 | 1000*2400mm | 樘 | 3 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 张一芙 |
电子采购流程