项目详情一览

返回上一页

建设及日常改造用门窗(集团)

  • CG202507080003
  • 建设及日常改造用门窗(集团)
  • 2025-7-8 11:12:09 2025/07/15 09:02:20

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 37.71.01305 彩钢夹心板门 4200*4800mm 2
    2 37.71.01306 彩钢夹心板门 3900*3050mm 1
    3 37.71.01394 彩钢夹心板门 1500*2400mm 1
    4 37.71.01395 铝合金门 1000*2200mm 1
    5 37.71.01396 铝合金窗 1500*1500mm 2
    6 37.71.01397 断桥铝窗 6000*2100mm 2
    7 37.71.01398 不锈钢百叶窗 4200*2100mm 3
    8 37.71.01399 铝合金窗 1500*900mm 1
    9 37.71.01400 铝合金百叶窗 8000*3600mm 1
    10 37.71.0743 铝合金窗 1500*1200mm 2
    11 37.71.0744 铝合金窗 900*1200mm 1
    12 37.71.0745 钢制门 1500*3350mm 2
    13 37.71.0746 防火门 1000*2100mm 1
    14 37.71.0747 钢质大门 3000*3000mm 1
    15 37.71.0748 钢质大门 4200*4500mm 1
    16 37.71.0749 钢艺大门 4500*1200mm 2
    17 37.71.0750 断桥铝感应门(110系列) 3000*3300mm 1
    18 37.71.0751 断桥铝地弹簧门(110系列) 3000*3300mm 1
    19 37.71.0752 锌合金防盗门 3000*3300mm 1
    20 37.71.0753 不锈钢门套(304) 300mm 15
    21 37.71.0754 钢质大门 3000*3550mm 1
    22 37.71.0755 电动铝板夹心板提升门 4500*4500nn 1
    23 37.71.0756 铝板夹心板门 1500*2400mm 2
    24 37.71.0757 塑钢窗(单玻璃) 1900*1000mm 20
    25 37.71.0758 塑钢窗(单玻璃) 1100*1120mm 1
    26 37.71.0759 塑钢窗(单玻璃) 1000*830mm 1
    27 37.71.0760 塑钢窗(单玻璃) 1100*900nn 1
    28 37.71.0761 塑钢窗(单玻璃) 1000*780mm 1
    29 37.71.0762 铝合金窗 1500*1500mm 5
    30 37.71.0763 铝合金窗 1200*1500mm 5
    31 37.71.0764 铝合金窗 1600*2500mm 2
    32 37.71.0765 铝合金窗 1200*2400mm 4
    33 37.71.0766 铝合金窗 2100*2400mm 2
    34 37.71.0767 铝合金窗 1500*2100nn 2
    35 37.71.0768 铝合金窗 1000*1100mm 4
    36 37.71.0769 铝合金窗 1000*1600mm 5
    37 37.71.0770 铝合金窗 1600*2100mm 5
    38 37.71.0771 铝合金窗 1500*2400mm 3
    39 37.71.0772 铝合金窗 1000*2200mm 3

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 信用管理室 张一芙

电子采购流程