项目详情一览

返回上一页

镀锌铁线

  • CG202507080001
  • 镀锌铁线
  • 2025-7-8 8:43:01 2025/07/15 08:27:45

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 42.75.0010 镀锌铁线 8# 热镀锌 50kg/卷 kg 17000
    2 42.75.0020 镀锌铁线 10# 热镀锌 50kg/卷 kg 6000
    3 42.75.0030 镀锌铁线 12# 热镀锌 50kg/卷 kg 5000
    4 42.75.0050 镀锌铁线 16# 热镀锌 25kg/卷 kg 800
    5 42.75.0060 镀锌铁线 18# 热镀锌 25kg/卷 kg 200
    6 42.75.0070 镀锌铁线 20# 热镀锌 25kg/卷 kg 600
    7 42.75.0080 镀锌铁线 22# 热镀锌 25kg/卷 kg 500

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 机电器材、设备备件类 张一芙

电子采购流程