序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025061301 | 温控器 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
2 | 2025061302 | 氧电池 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
3 | 2025061303 | 玻璃冷腔(双腔) | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
4 | 2025061304 | 托马斯蠕动泵 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
5 | 2025061305 | 吹扫电磁阀 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
6 | 2025061306 | 两位三通电磁阀 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
7 | 2025061307 | 取样泵N86-KTE | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
8 | 2025061308 | 取样泵SP1.1 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
9 | 2025061309 | 螺旋加热器 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
10 | 2025061310 | 浮子流量计 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
11 | 2025061311 | 取样泵膜片 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
12 | 2025061312 | 取样泵阀片 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
13 | 2025061313 | 风扇 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
14 | 2025061314 | 无源信号隔离器 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
15 | 2025061315 | 有源信号隔离器 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
16 | 2025061316 | 终端接头 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
17 | 2025061317 | 浮子流量计 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
18 | 2025061318 | 保护过滤器 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
19 | 2025061319 | 保护过滤器滤芯 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
20 | 2025061320 | 空气过滤器 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
21 | 2025061321 | 阻水过滤器 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
22 | 2025061322 | 托马斯蠕动泵管 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
23 | 2025061323 | 探头滤芯 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
24 | 2025061324 | 分水器 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
25 | 2025061325 | PT100 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
26 | 2025061326 | 探头密封垫 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
27 | 2025061327 | 保护过滤器O型圈 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
28 | 2025061328 | 硅胶垫 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
29 | 2025061329 | 减压阀 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
30 | 2025061330 | 加热板 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
31 | 2025061331 | 大电源 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
32 | 2025061332 | 小电源 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
33 | 2025061333 | 切换阀 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
34 | 2025061334 | 电流输出板 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
35 | 2025061335 | 氙灯 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
36 | 2025061336 | 透镜 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
37 | 2025061337 | 气体池 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
38 | 2025061338 | 吹扫管1.5 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
39 | 2025061339 | 冷凝器 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
40 | 2025061340 | 动态磷酸滴定装置 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
41 | 2025061341 | 探头探杆(1.5米) | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
42 | 2025061342 | 采样探头SD200CD-11 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
43 | 2025061343 | 探头箱体 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
44 | 2025061344 | 探头筒体 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
45 | 2025061345 | 渗透干燥管3.6米 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
46 | 2025061346 | 皮托管2米 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
47 | 2025061347 | 皮托管吹扫箱 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
48 | 2025061348 | 四氟管 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
49 | 2025061349 | 双管采样管线 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
50 | 2025061350 | 臭氧涤除器 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
51 | 2025061351 | 一体化温度变送器(西门子,0-300) | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
52 | 2025061352 | 差压变送器(带表头)西门子 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
53 | 2025061353 | 压力变送器(带表头)西门子 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
54 | 2025061354 | 烟气流量计 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
55 | 2025061355 | 皮托管流量计 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
56 | 2025061356 | 变频器 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
57 | 2025061357 | 可编程控制器(CPU) | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
58 | 2025061358 | 温压流一体机 | SCS-900UV | 个 | 1 | 雪迪龙 |
59 | 2025061359 | 湿度仪 | Model 2062 | 个 | 1 | 雪迪龙 |
60 | 2025061360 | 分析仪 | U23 | 个 | 1 | 西门子 |
61 | 2025061361 | 单向阀组件 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
62 | 2025061362 | 双联调压阀 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
63 | 2025061363 | 电动针阀模组 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
64 | 2025061364 | 等速采样头 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
65 | 2025061365 | 接收光纤 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
66 | 2025061366 | 校准光纤 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
67 | 2025061367 | 固态继电器 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
68 | 2025061368 | 过滤器A | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
69 | 2025061369 | 电磁阀 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
70 | 2025061370 | 减速电机 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
71 | 2025061371 | 阻水过滤器 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
72 | 2025061372 | 采样探杆(含采样头) 1.25米 复合材料 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
73 | 2025061373 | 采样探杆(含采样头) 1.25米 树脂 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
74 | 2025061374 | 烟尘主板 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
75 | 2025061375 | 工控机 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
76 | 2025061376 | 显示控制模块 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
77 | 2025061377 | 测量室组件 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
78 | 2025061378 | 窗口片模块 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
79 | 2025061379 | 加热片 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
80 | 2025061380 | 加热棒 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
81 | 2025061381 | 喷射泵主体 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
82 | 2025061382 | 喷射泵调节阀 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
83 | 2025061383 | 差压接头 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
84 | 2025061384 | 硅胶管 | TL-PMM180 | 个 | 1 | 翠云谷 |
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 操作 |
---|---|---|---|
侯马北铜铜业烟气监测常用备件.xls | 33.5KB | .xls | 下载 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 侯马北铜铜业有限公司 | 鲍云海 |
电子采购流程