序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432.12.65271 | 主轴 | CJS350-410 | 件 | 4 | |
2 | 432.12.65272 | 叶轮 | CJS350-410 | 件 | 4 | |
3 | 432.12.65273 | 叶轮轴套 | CJS350-410 | 件 | 8 | |
4 | 432.12.65274 | 填料轴套 | CJS350-410 | 件 | 8 | |
5 | 432.12.65275 | 轴承挡套 | CJS350-410 | 件 | 8 | |
6 | 432.12.65276 | 口环 | CJS350-410 | 件 | 8 | |
7 | 432.12.65277 | 轴承体甲 | CJS350-410 | 件 | 4 | |
8 | 432.12.65278 | 轴承体乙 | CJS350-410 | 件 | 4 | |
9 | 432.12.65279 | 轴承压盖 | CJS350-410 | 件 | 8 | |
10 | 432.12.65280 | 填料环 | CJS350-410 | 件 | 8 | |
11 | 432.12.65281 | 填料压盖 | CJS350-410 | 件 | 8 | |
12 | 432.12.65282 | 轴承挡圈 | CJS350-410 | 件 | 8 | |
13 | 432.12.65283 | 键 | CJS350-410 | 套 | 4 | |
14 | 432.12.65284 | O型圈 | CJS350-410 丁晴 | 套 | 4 | |
15 | 432.12.65285 | 挡水圈 | CJS350-410 氟橡胶 | 件 | 8 | |
16 | 432.12.65286 | 主轴 | CJS75-250 | 件 | 3 | |
17 | 432.12.65287 | 叶轮 | CJS75-250 | 件 | 3 | |
18 | 432.12.65288 | 大轴套 | CJS75-250 | 件 | 6 | |
19 | 432.12.65289 | 小轴套 | CJS75-250 | 件 | 8 | |
20 | 432.12.65290 | 轴套螺母 | CJS75-250 | 件 | 6 | |
21 | 432.12.65291 | 口环 | CJS75-250 | 件 | 8 | |
22 | 432.12.65292 | 轴承体 | CJS75-250 | 件 | 6 | |
23 | 432.12.65293 | 轴承压盖 | CJS75-250 | 件 | 6 | |
24 | 432.12.65294 | 填料函体 | CJS75-250 | 件 | 6 | |
25 | 432.12.65295 | 填料环 | CJS75-250 | 件 | 6 | |
26 | 432.12.65296 | 填料压盖 | CJS75-250 | 件 | 6 | |
27 | 432.12.65297 | 轴承挡圈 | CJS75-250 | 件 | 6 | |
28 | 432.12.65298 | 键 | CJS75-250 | 套 | 3 | |
29 | 432.12.65299 | 骨架油封 | CJS75-250 TTO | 套 | 6 | |
30 | 432.12.65300 | O型圈 | CJS75-250 丁晴 | 套 | 3 | |
31 | 432.12.65301 | 挡水圈 | CJS75-250 不锈钢 | 件 | 6 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 张一芙 |
电子采购流程