序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.61.1702 | 防爆抗摔地拖插座 | 250V 15A | 只 | 10 | |
2 | 46.61.1703 | 墙壁风扇 | YA21238HSL 220-240V 附图 | 台 | 4 | |
3 | 46.61.1704 | PVC阻燃波纹管 | 内径20mm 外径25mm | m | 60 | |
4 | 46.61.1705 | PVC阻燃波纹管 | 内径48mm 外径54.5mm | m | 30 | |
5 | 46.61.1706 | 阻燃波纹穿线管 | φ25mm | m | 1000 | |
6 | 46.61.1707 | 工业电扇 | 强力型750mm 220V | 只 | 5 | |
7 | 46.61.1708 | 壁挂电扇 | 220V | 只 | 9 | |
8 | 46.61.1709 | 语音播报器 | 红外线人体感应,8米感应距离,IP65防水防尘,120分贝大音量,声光联动,定制语音,手机更换语音内容,插电式(维尼创) | 个 | 5 | |
9 | 46.61.1710 | 拉不脱地插插座 | 三锁位总控 | 个 | 10 | |
10 | 46.61.1711 | 太阳能测速装置 | 品牌:彩鲸 太阳能款1200*60 | 台 | 2 | |
11 | 46.61.1712 | 电热吹风机 | 220V 1200W | 台 | 2 | |
12 | 46.61.1713 | 电动喷雾器 | 个 | 2 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电器材、设备备件类 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程