序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202504180005001 | 天轮轴 | / | 件 | 1 | 410中段 |
2 | 202504180005002 | 销轴 | / | 件 | 4 | 库房 |
3 | 202504180005003 | 水泵 | MD46-50×3 | 台 | 3 | 340水泵房 |
4 | 202504180005004 | 水泵 | MD155-30×5 | 台 | 3 | 297水泵房 |
5 | 202504180005005 | 水泵 | D280-43×5 | 台 | 3 | 270水泵房 |
6 | 202504180005006 | 7#风机 | FKZ No26.5/710(A) | 台 | 1 | 地表7#风机房 |
7 | 202504180005007 | 7#风机叶片 | / | 片 | 16 | 地表7#风机房 |
8 | 202504180005008 | 钢丝绳 | 43.0 18×7-FC 1670 | 根 | 2 | 930绞车 |
9 | 202504180005009 | 钢丝绳 | 24.5 6×19S-FC 1670 | 根 | 1 | 690水平箕斗井提升绞车 |
10 | 202504180005010 | 钢丝绳 | 24.0 6V×19-FC 1670 | 根 | 4 | 混合井 |
11 | 202504180005011 | 钢丝绳 | 21.0 6V×30-SF 1770 | 根 | 4 | 箕斗井 |
12 | 202504180005012 | 钢丝绳 | 18×7+FC | 根 | 2 | 箕斗井 |
13 | 202504180005013 | 钢丝绳 | 6×37S+FC | 根 | 2 | 混合井 |
14 | 202504180005014 | 410水泵 | 9台水泵 | 台 | 9 | 410水泵房 |
15 | 202504180005015 | 排水系统 | 9台水泵 | 个 | 1 | 410水泵房 |
16 | 202504180005016 | 运人车 | RU-23运人车 | 台 | 1 | 砼搅拌运输队 |
17 | 202504180005017 | 运人车 | RU-18运人车 | 台 | 2 | 砼搅拌运输队 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 铜矿峪矿 | 韩钟庆 |
电子采购流程