序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.75.1231 | 增强改性MC尼龙管 | DN20mm | m | 30 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
2 | 36.75.1232 | 增强改性MC尼龙管 | DN25mm | m | 30 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
3 | 36.75.1233 | 增强改性MC尼龙管 | DN50mm | m | 30 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
4 | 36.75.1234 | 增强改性MC尼龙管 | DN80mm | m | 198 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
5 | 36.75.1235 | 增强改性MC尼龙管 | DN125mm | m | 66 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
6 | 36.75.1236 | 增强改性MC尼龙三通 | DN150mm | 个 | 6 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
7 | 36.75.1237 | 增强改性MC尼龙弯头 | DN80mm 90° | 个 | 27 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
8 | 36.75.1238 | 增强改性MC尼龙弯头 | DN150mm 90° | 个 | 8 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
9 | 36.75.1239 | 增强改性MC尼龙法兰 | DN20mm | 个 | 14 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
10 | 36.75.1240 | 增强改性MC尼龙法兰 | DN25mm | 个 | 14 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
11 | 36.75.1241 | 增强改性MC尼龙法兰 | DN100mm | 个 | 16 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
12 | 36.75.1242 | 增强改性MC尼龙变径 | DN100/80mm | 个 | 10 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
13 | 36.75.1243 | 增强改性MC尼龙变径 | DN125/80mm | 个 | 8 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
14 | 36.75.1244 | 增强改性MC尼龙变径 | DN150/100mm | 个 | 8 | 包含全程的安装指导以及专用设备 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 张一芙 |
电子采购流程