序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.62.8003 | 轴承 | NSK6312C3 | 盘 | 2 | |
2 | 45.62.8004 | 轴承 | NU2218EM | 盘 | 1 | |
3 | 45.62.8005 | 轴承 | 7316BM/DB | 盘 | 2 | |
4 | 45.62.8006 | 轴承 | FAG.NU416-XL-MLC3 | 盘 | 1 | |
5 | 45.62.8007 | 轴承 | FAG.7319-BXL-MP-UA | 盘 | 2 | |
6 | 45.62.8008 | 轴承座 | SNK213 | 个 | 2 | |
7 | 45.62.8009 | 轴承 | 22213CA/W33 | 盘 | 2 | |
8 | 45.62.8010 | 油封 | 115*140*14 | 个 | 4 | |
9 | 45.62.8011 | 胶圈 | 4*105 | 个 | 20 | |
10 | 45.62.8012 | 轴承 | NU224EMC3Z1 | 盘 | 2 | |
11 | 45.62.8013 | 轴承 | NUP2308EM | 盘 | 2 | |
12 | 45.62.8014 | 轴承 | NJ214EM | 盘 | 2 | |
13 | 45.62.8015 | 轴承 | 30308.0 | 盘 | 2 | |
14 | 45.62.8016 | 轴承 | 31307.0 | 盘 | 2 | |
15 | 45.62.8017 | 轴承 | 6317E-RZ2Z1 | 盘 | 2 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 侯马北铜铜业有限公司 | 王二凯 |
电子采购流程