项目详情一览

返回上一页

侯马北铜公司电缆一批

  • CG202501070001
  • 侯马北铜公司电缆一批
  • 2025-1-7 15:09:22 2025/01/10 09:00:21

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 46.71.448703 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-0.6/1KV,3x2.5mm2 m 1500 侯马北铜
    2 46.71.448801 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-0.6/1KV,4x2.5mm2 m 1500 侯马北铜
    3 46.71.448902 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-0.6/1KV,5x10mm2 m 200 侯马北铜
    4 46.71.449004 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-0.6/1KV,3x25mm2+2x16mm2 m 300 侯马北铜
    5 46.71.449105 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V,4x1.5mm2 m 500 侯马北铜
    6 46.71.449206 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V,7x1.5mm2 m 500 侯马北铜
    7 46.71.449307 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电缆 DJYPVP,4x2x1.0 m 300 侯马北铜
    8 46.71.449408 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-0.6/1KV,5x4mm2 m 800 侯马北铜
    9 46.71.449509 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-0.6/1KV,5x10mm2 m 200 侯马北铜
    10 46.71.449610 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-0.6/1KV,5x16mm2 m 400 侯马北铜
    11 46.71.449711 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-0.6/1KV,3x25mm2+2x16mm2 m 400 侯马北铜
    12 46.71.449812 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-0.6/1KV,3x35mm2+2x16mm2 m 100 侯马北铜
    13 46.71.449913 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-0.6/1KV,3x95mm2+2x50mm2 m 200 侯马北铜
    14 46.71.450014 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-0.6/1KV,3x185mm2+2x95mm2 m 600 侯马北铜
    15 46.71.450115 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V,4x1.5mm2 m 1800 侯马北铜
    16 46.71.450216 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V,7x1.5mm2 m 1800 侯马北铜
    17 46.71.450317 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆 KVVP-450/750V,10x1.5mm2 m 400 侯马北铜
    18 46.71.450418 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电缆 DJYPVP,4x2x1.0 m 400 侯马北铜

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 信用管理室 席嘉敏

电子采购流程