项目详情一览

返回上一页

建设及日常改造用门窗(股份)

  • CG202412110011
  • 建设及日常改造用门窗(股份)
  • 2024-12-11 14:42:08 2024/12/13 08:50:14

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 37.61.5100 碳纤维门 950*2400mm 50
    2 37.61.5101 碳纤维门 1200*2400mm 4
    3 37.61.5102 门套 300mm 24
    4 37.61.5103 栅栏门 7400*2000mm 1
    5 37.61.5104 锌合金防盗门 2400*3000mm 2
    6 37.61.5105 断桥铝窗 1500*1800mm(60型 钢化玻璃5+10+5 金钢纱窗) 6
    7 37.61.5106 断桥铝窗 1800*1800mm(60型 钢化玻璃5+10+6 金钢纱窗) 4
    8 37.61.5107 钛镁合金门 900*2010mm 4
    9 37.61.5108 碳纤维门 950*2400mm 2
    10 37.61.5109 钛镁合金门 900*2100mm 1
    11 37.61.5110 防火门 1500*2200mm 2
    12 37.61.5111 塑钢窗 750*1000mm 1
    13 37.61.5112 套装木门 800*2000mm 1
    14 37.61.5113 感应门 3800*2600mm(带储备电源,电机) 1
    15 37.61.5114 防火门 1870*2270mm 1
    16 37.61.5115 防火门 2160*1970mm 1
    17 37.61.5116 防火门 2420*1960mm 1
    18 37.61.5117 防火门 2160*1980mm 1
    19 37.61.5118 铝合金门 970*2500mm 1
    20 37.61.5119 电动伸缩门 8000*1600mm 1
    21 37.61.5120 不锈钢门禁 1200*1600mm 带遥控开关 1
    22 37.61.5121 防火门 1450*2060mm 1
    23 37.61.5122 防火门 1440*2060mm 1
    24 37.61.5123 防火门 1160*2030mm 1
    25 37.61.5124 防火门 1460*2640mm 1
    26 37.61.5125 防火门 1440*2370mm 1
    27 37.61.5126 防火门 880*2030mm 1
    28 37.61.5127 防火门 990*2380mm 1
    29 37.61.5128 防火门 970*2350mm 1
    30 37.61.5129 防火门 1000*2360mm 2
    31 37.61.5130 套装木门 850*2100mm 5

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 信用管理室 张一芙

电子采购流程