项目详情一览

返回上一页

建设及日常改造用门窗(集团)

  • CG202412110012
  • 建设及日常改造用门窗(集团)
  • 2024-12-11 14:42:15 2024/12/13 08:50:29

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 37.71.01308 断桥铝窗 2100*1800mm 60型 钢化玻璃5+10+5 金钢纱窗 2
    2 37.71.01318 断桥铝窗 1200*1800mm 60型 钢化玻璃5+10+5 金钢纱窗 3
    3 37.71.01319 断桥铝窗 1400*1800mm 60型 钢化玻璃5+10+5 金钢纱窗 1
    4 37.71.01320 断桥铝窗 550*1200mm 60型 钢化玻璃5+10+5 金钢纱窗 1
    5 37.71.01321 断桥铝窗 1000*1500mm 60型 钢化玻璃5+10+5 金钢纱窗 1
    6 37.71.01322 断桥铝窗 1200*1200mm 60型 钢化玻璃5+10+5 金钢纱窗 1
    7 37.71.01323 塑钢窗 3600*2400mm 1
    8 37.71.01324 套装木门 900*2600mm 1
    9 37.71.01325 套装木门 700*2100mm 1
    10 37.71.01326 防盗门 900*2000mm 2
    11 37.71.01327 彩钢推拉门 2100*2700mm 2
    12 37.71.01328 铝合金门 1000*2400mm 1
    13 37.71.01329 铝合金窗 900*1500mm 1
    14 37.71.01330 铝合金窗 1500*1500mm 3
    15 37.71.01377 彩钢夹心板门 1000*2400mm 3
    16 37.71.01378 电动平移门 3500*6000mm 2
    17 37.71.01379 防火门 1000*2100mm 1
    18 37.71.01380 防火门 2350*2270mm 1
    19 37.71.01986 防火门 960*1960mm 1

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 信用管理室 张一芙

电子采购流程