序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.71.4570 | 矿用铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2 | m | 60 | |
2 | 46.71.4571 | 矿用铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV-5*6mm2 | m | 80 | |
3 | 46.71.4572 | 矿用铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | MYJV-0.6/1KV 3×2.5m㎡ | m | 200 | |
4 | 46.71.4573 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 2×4m㎡ | m | 300 | |
5 | 46.71.4574 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 3×16m㎡ | m | 100 | |
6 | 46.71.4575 | 橡套电焊机用电缆 | YH-200V 50m㎡ | m | 100 | |
7 | 46.71.4576 | 网线 | 超六类 | m | 1000 | |
8 | 46.71.4577 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV-4*4mm2 | m | 60 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程