序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435.46.6580 | 轮辋总成 | 11500.0 | 件 | 4 | |
2 | 435.46.6581 | 主阀块总成 | 101200.0 | 件 | 1 | |
3 | 435.46.6582 | 五联阀总成 | 0529 | 件 | 1 | |
4 | 435.46.6583 | 风系统总成 | 20400.0 | 件 | 5 | |
5 | 435.46.6584 | 水系统总成 | 20100.0 | 件 | 1 | |
6 | 435.46.6585 | 支架总成 | 20110 | 件 | 1 | |
7 | 435.46.6586 | 支腿油缸 | 0109 | 件 | 4 | |
8 | 435.46.6587 | 卸杆器总成 | 52500.0 | 件 | 1 | |
9 | 435.46.6588 | 上付顶油缸 | 0538 | 件 | 1 | |
10 | 435.46.6589 | 下付顶油缸 | 0512 | 件 | 1 | |
11 | 435.46.6590 | 三联泵 | 0702A | 件 | 1 | |
12 | 435.46.6591 | 液压马达 | 011507 | 件 | 7 | |
13 | 435.46.6592 | 减速机 | 011506 | 件 | 3 | |
14 | 435.46.6593 | 七联手动换向阀总成 | 0727 | 件 | 1 | |
15 | 435.46.6594 | 两联阀总成 | 0711 | 件 | 1 | |
16 | 435.46.6595 | 回转马达总成 | 0608A | 件 | 1 | |
17 | 435.46.6596 | 集分流阀 | 0721 | 件 | 4 | |
18 | 435.46.6597 | 导轨总成 | 0510 | 件 | 1 | |
19 | 435.46.6598 | 推进油缸 | 0560 | 件 | 1 | |
20 | 435.46.6599 | 座板总成 | 0513 | 件 | 1 | |
21 | 435.46.6600 | 马达座 | 0526 | 件 | 1 | |
22 | 435.46.6601 | 滑板总成 | 0505 | 件 | 1 | |
23 | 435.46.6602 | 液压锁 | 0722 | 件 | 3 | |
24 | 435.46.6603 | 空滤器 | 0728 | 件 | 1 | |
25 | 435.46.6604 | 液位计 | 0729 | 件 | 1 | |
26 | 435.46.6605 | 滤油器滤芯 | 0730 | 件 | 3 | |
27 | 435.46.6606 | 单向阀 | 0731 | 件 | 2 | |
28 | 435.46.6607 | 液动注油阀总成 | 0732 | 件 | 1 | |
29 | 435.46.6608 | 液位计 | 0735 | 件 | 1 | |
30 | 435.46.6609 | 空滤器 | 0736 | 件 | 1 | |
31 | 435.46.6610 | 回油过滤器 | 0715 | 件 | 20 | |
32 | 435.46.6611 | 电机连接轴总成 | 101301.0 | 件 | 1 | |
33 | 435.46.6612 | 主电机 | 0816 | 件 | 1 | |
34 | 435.46.6613 | 油缸安装座 | 0101 | 件 | 1 | |
35 | 435.46.6614 | 进风电磁阀 | 020406 | 件 | 2 | |
36 | 435.46.6615 | 夹钎油缸 | 052509 | 件 | 4 | |
37 | 435.46.6616 | 机械密封 | 0605 | 件 | 10 | |
38 | 435.46.6617 | 水泵 | QL280 | 件 | 4 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 席嘉敏 |
电子采购流程