序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.71.4351 | 多股低压软电缆 | ZR-RVV-0.6/1KV 3×2.5+2×1.5m㎡ | m | 500 | |
2 | 46.71.4352 | 多股低压软电缆 | ZR-RVV-0.6/1KV 3×4+2×2.5m㎡ | m | 500 | |
3 | 46.71.4353 | 多股低压软电缆 | ZR-RVV-0.6/1KV 3×6+2×4m㎡ | m | 200 | |
4 | 46.71.4354 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 2×4m㎡ | m | 100 | |
5 | 46.71.4355 | 超五类四对双绞线 | HYSV-5e 4×2×0.5UPT | m | 1200 | |
6 | 46.71.4356 | 一体式起爆器线 | 30cm-35cm | 条 | 10 | |
7 | 46.71.4357 | 铁芯阻燃电话线 | HBGYV 2*1.2mm2(黑色) | m | 5000 | |
8 | 46.71.4358 | 橡套电焊机用电缆 | YH-200V 25mm2 | m | 200 | |
9 | 46.71.4359 | 重型橡套软电缆 | YC450/750V 3*6+1*4mm2 | m | 200 | |
10 | 46.71.4360 | 重型橡套软电缆 | YC450/750V 3*10+1*6mm2 | m | 200 | |
11 | 46.71.4361 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 2*2.5mm2 | m | 100 | |
12 | 46.71.4362 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 3*4+1*2.5 | m | 100 | |
13 | 46.71.4371 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 3*10+1*6mm2 | m | 100 | |
14 | 46.71.4372 | 橡套电焊机电缆 | YH-200V 50mm2 | m | 300 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程