序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.71.4259 | 重型橡套软电缆 | YC-450/750V 3×6+2×4m㎡ | m | 500 | |
2 | 46.71.4260 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 2*2.5mm2 | m | 300 | |
3 | 46.71.4261 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 3*2.5mm2 | m | 200 | |
4 | 46.71.4262 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 3*6mm2 | m | 100 | |
5 | 46.71.4263 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 4*2.5mm2 | m | 100 | |
6 | 46.71.4264 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 4*4mm2 | m | 100 | |
7 | 46.71.4265 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 4*16mm2 | m | 100 | |
8 | 46.71.4266 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 3*6+1*4mm2 | m | 100 | |
9 | 46.71.4267 | 行车卷筒圆电缆 | 4*4 | m | 100 | |
10 | 46.71.4268 | 电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3*95+1*70mm2 | m | 125 | |
11 | 46.71.4269 | 电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4*4mm2 | m | 300 | |
12 | 46.71.4270 | 超五类网线 | null | m | 100 | |
13 | 46.71.7273 | 矿用光缆 | MGTSV-8B 8芯单模 | m | 1000 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程