序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.13.4712 | 衬胶双面密封闸板阀 | Z942J-10C DN300 | 只 | 6 | (不含执行机构) |
2 | 45.13.4713 | 衬胶双面密封闸板阀 | Z942J-10C DN250 | 只 | 2 | (不含执行机构) |
3 | 45.13.4714 | 衬胶双面密封闸板阀 | Z942J-10C DN200 | 只 | 6 | (不含执行机构) |
4 | 45.13.4715 | 衬胶双面密封闸板阀 | Z942J-10C DN150 | 只 | 2 | (不含执行机构) |
5 | 45.13.4716 | 衬胶双面密封闸板阀 | Z942J-10C DN125 | 只 | 2 | (不含执行机构) |
6 | 45.13.4717 | 衬胶双面密封闸板阀 | Z942J-10C DN100 | 只 | 6 | (不含执行机构) |
7 | 45.13.4718 | 衬胶双面密封闸板阀 | Z942J-10C DN80 | 只 | 2 | |
8 | 45.13.4719 | 衬胶双面密封闸板阀 | Z42J-10C DN250 | 只 | 2 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 席嘉敏 |
电子采购流程