序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.71.0130 | 防盗门 | 900*2600mm | 套 | 1 | |
2 | 37.71.0131 | 防盗门 | 1490*2200mm | 套 | 1 | |
3 | 37.71.0132 | 防盗门 | 780*2050mm | 套 | 1 | |
4 | 37.71.0133 | 防盗门 | 900*2400mm | 套 | 1 | |
5 | 37.71.0134 | 防盗门 | 1500*2400mm | 套 | 1 | |
6 | 37.71.0135 | 防火门 | 1790*2600mm | 套 | 1 | |
7 | 37.71.0136 | 防火门 | 850*2050mm | 套 | 1 | |
8 | 37.71.0137 | 防火门 | 900*1970mm | 套 | 1 | |
9 | 37.71.0138 | 锌合金防盗门 | 1000*2700mm | 套 | 1 | |
10 | 37.71.0139 | 断桥铝窗 | 600*1500mm | 套 | 1 | |
11 | 37.71.0140 | 断桥铝窗 | 1500*1500mm | 套 | 3 | |
12 | 37.71.0141 | 乙级防火门 | 1500*2800mm | 套 | 1 | |
13 | 37.71.0142 | 乙级防火门 | 1000*2200mm | 套 | 2 | |
14 | 37.71.0143 | 彩钢夹心板门 | 2700*2700mm | 套 | 2 | |
15 | 37.71.0144 | 防火窗 | 1500*600mm | 套 | 5 | |
16 | 37.71.0145 | 钢制门 | 1500*3350mm | 套 | 2 | |
17 | 37.71.0146 | 钢制门 | 1000*3350mm | 套 | 1 | |
18 | 37.71.0147 | 钢制门 | 1500*2400mm | 套 | 1 | |
19 | 37.71.0148 | 甲级防火门 | 1500*2400mm | 套 | 1 | |
20 | 37.71.0149 | 丙级防火门 | 1500*3350mm | 套 | 2 | |
21 | 37.71.0150 | 丙级防火门 | 1500*3000mm | 套 | 2 | |
22 | 37.71.0151 | 电动伸缩门 | 1700*9000mm | 套 | 2 | |
23 | 37.71.0152 | 塑钢窗 | 1500*1800mm | 套 | 7 | |
24 | 37.71.0153 | 套装木门 | 950*2400mm | 套 | 7 | |
25 | 37.71.0154 | 门套 | 300mm | 米 | 18 | |
26 | 37.71.0155 | 防火门 | 1250*2600mm | 套 | 1 | |
27 | 37.71.0156 | 防火门 | 1200*2500mm | 套 | 2 | |
28 | 37.71.0157 | 不锈钢门 | 2000*2000mm | 套 | 2 | |
29 | 37.71.0158 | 不锈钢防盗窗 | 1500*1800mm | 套 | 2 | |
30 | 37.71.0159 | 不锈钢防盗窗 | 1900*1800mm | 套 | 1 | |
31 | 37.71.0160 | 塑钢窗 | 1400*1400mm | 套 | 2 | |
32 | 37.71.0161 | 塑钢窗 | 1200*1500mm | 套 | 2 | |
33 | 37.71.0162 | 塑钢窗 | 1500*1800mm | 套 | 1 | |
34 | 37.71.0163 | 铝合金门 | 900*2500mm | 套 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 张一芙 |
电子采购流程