项目详情一览

返回上一页

建设及日常改造用门窗(北方)

  • CG202409100007
  • 建设及日常改造用门窗(北方)
  • 2024-9-10 11:56:54 2024/09/12 11:34:54

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 37.61.5200 防火门 860*2000mm 1
    2 37.61.5201 防火门 1470*2430mm 1
    3 37.61.5202 防火门 970*2430mm 1
    4 37.61.5203 防火门 1460*2750mm 1
    5 37.61.5204 断桥铝门 1200*2300mm 1
    6 37.61.5205 断桥铝门 1500*2600mm 1
    7 37.61.5206 断桥铝门 900*2100mm 1
    8 37.61.5207 防火门 880*2000mm 1
    9 37.61.5208 防火门 940*2400mm 2
    10 37.61.5209 防火门 890*2090mm 1
    11 37.61.5210 防火窗 1100*3000mm 1
    12 37.61.5211 塑钢窗 1780*2980mm 2
    13 37.61.5212 防火门 900*2070mm 1
    14 37.61.5213 锌合金防盗门 2050*2460mm 1
    15 37.61.5214 防盗门 870*2340mm 1
    16 37.61.5215 防盗门 850*2330mm 1
    17 37.61.5216 防盗门 990*2080mm 1
    18 37.61.5217 防盗门 990*2100mm 1
    19 37.61.5218 防盗门 1500*2380mm 1
    20 37.61.5219 防盗门 1450*2400mm 1
    21 37.61.5220 锌合金防盗门 1500*2700mm 1
    22 37.61.5221 锌合金防盗门 2300*2930mm 1
    23 37.61.5222 锌合金防盗门 2210*2950mm 2
    24 37.61.5223 套装木门 880*2100mm 1
    25 37.61.5224 铝合金电动门 3100*3700mm 1
    26 37.61.5225 铝合金电动门 4000*5000mm 1
    27 37.61.5226 套装木门 900*2050mm 1
    28 37.61.5227 防盗门 850*2450mm 1
    29 37.61.5228 防盗门 1600*2450mm 1
    30 37.61.5229 套装木门 900*2400mm 1
    31 37.61.5230 断桥铝窗 1200*1800mm(钢化玻璃5+10+5mm,60型,内开内倒,带金钢网) 15
    32 37.61.5231 断桥铝窗 1800*1800mm(钢化玻璃5+10+5mm,60型,内开内倒,带金钢网) 18
    33 37.61.5232 断桥铝窗 1500*1800mm(钢化玻璃5+10+5mm,60型,内开内倒,带金钢网) 51
    34 37.61.5233 碳纤维门 950*2400mm 49
    35 37.61.5234 碳纤维门 1200*2400mm 1
    36 37.61.5235 碳纤维门 800*2100mm 1
    37 37.61.5236 窗户套 300mm 438
    38 37.61.5237 套装木门 900*2100mm 1
    39 37.61.5238 套装木门 850*2100mm 49
    40 37.61.5239 钛镁合金门 900*2100mm 2
    41 37.61.5240 锌合金防盗门 1200*2100mm 1

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 信用管理室 张一芙

电子采购流程