序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 437.42.0200 | 防尘圈 | 220*240*10.2/18 | 个 | 5 | |
2 | 437.42.0210 | 双向斯特封 | 220*240.5*8.1 | 个 | 5 | |
3 | 437.42.0220 | 斯特封 | 220*240.5*8.1 | 个 | 5 | |
4 | 437.42.0230 | DAS组合密封 | 260*235*12.7/25.4 | 个 | 5 | |
5 | 437.42.0240 | O型圈 | 300*8.6 | 个 | 5 | |
6 | 437.42.0250 | O型圈 | 260*5.7 | 个 | 5 | |
7 | 437.42.0260 | O型圈 | 170*5.7 | 个 | 5 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程