序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.71.3748 | 镀锌穿线管 | KBG25mm*1.5mm | m | 10 | |
2 | 46.71.3749 | 镀锌穿线管 | KBG32mm*1.5mm | m | 185 | |
3 | 46.71.3750 | 镀锌穿线管 | KBG20mm*1.5mm | m | 855 | |
4 | 46.71.3751 | 镀锌穿线管弯头 | KBG25mm*1.5mm | 个 | 2 | |
5 | 46.71.3752 | 镀锌穿线管弯头 | KBG32mm*1.5mm | 个 | 10 | |
6 | 46.71.3753 | 镀锌穿线管弯头 | KBG20mm*1.5mm | 个 | 90 | |
7 | 46.71.3754 | 镀锌穿线管弯头 | KBG25mm*1.5mm | 个 | 2 | |
8 | 46.71.3755 | 镀锌穿线管直接头 | KBG32mm*1.5mm | 个 | 60 | |
9 | 46.71.3756 | 镀锌穿线管直接头 | KBG20mm*1.5mm | 个 | 240 | |
10 | 46.71.3757 | 镀锌管直接头 | KBG25mm*1.5mm | 个 | 5 | |
11 | 46.71.3758 | KBG管明装分线盒 | 三通 20mm、带盖,带KBG管20锁扣 | 个 | 68 | |
12 | 46.71.3759 | 金属软管 | φ20mm | m | 140 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程