序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.71.3725 | 钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空线 | JKLGYJ-10KV 95/55 | m | 2500 | |
2 | 46.71.3726 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3×6+2*4mm2 | m | 100 | |
3 | 46.71.3727 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 | YJV-0.6/1KV 2×6mm2 | m | 100 | |
4 | 46.71.3728 | 重型橡套软电缆 | YC-450/750V 2×2.5mm2 | m | 500 | |
5 | 46.71.3729 | 重型橡套软电缆 | YC-450/750V 3×2.5+1×1.5mm2 | m | 500 | |
6 | 46.71.3730 | 重型橡套软电缆 | YC-450/750V 3×4+1×2.5mm2 | m | 500 | |
7 | 46.71.3731 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软屏蔽控制电缆 | KVVRP-450/750V 12×1.5mm2 | m | 400 | |
8 | 46.71.3732 | 焊把线 | YH-200V 25mm2 | m | 200 | |
9 | 46.71.3733 | 焊把线 | YH-200V 35mm2 | m | 500 | |
10 | 46.71.3734 | 焊把线 | YH-200V 50mm2 | m | 500 | |
11 | 46.71.3735 | AGG硅胶高压线 | 5kV 2.5mm2 | m | 200 | |
12 | 46.71.3736 | 4mm2紫铜编织带跨接线 | 长300mm、孔直径:8mm | 根 | 1000 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程