序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432.46.0010 | 阀芯 | 831.350.320 | 件 | 40 | 合宽(宁夏)供应链科技有限公司 |
2 | 432.46.0015 | 阀橡胶 | 831.700.229 | 件 | 38 | 合宽(宁夏)供应链科技有限公司 |
3 | 432.46.00201 | 阀座 | 831.150.984 | 件 | 46 | 合宽(宁夏)供应链科技有限公司 |
4 | 432.46.00302 | 导套 | 831.900.830 | 件 | 24 | 合宽(宁夏)供应链科技有限公司 |
5 | 432.46.00453 | 阀螺母 | 831.900.771 | 件 | 24 | 合宽(宁夏)供应链科技有限公司 |
6 | 432.46.00254 | 阀座密封圈(O型圈) | 931.030.412 | 件 | 92 | |
7 | 432.46.00251 | 阀盖活塞上密封 | 933.111.500 | 套 | 48 | |
8 | 432.46.00252 | 阀盖活塞下密封 | 933.111.059 | 套 | 48 | |
9 | 432.46.00253 | 阀盖密封圈 | 822.350.044 | 件 | 6 | |
10 | 432.46.002546 | 隔膜室后密封 | 822.320.049 | 件 | 6 | |
11 | 432.46.002559 | 阀箱密封圈 | 822.270.051 | 件 | 6 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 席嘉敏 |
电子采购流程