序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | w2024.0726.01 | 环链电动葫芦 | 5t(参考型号) | 台 | 2 | 注:单链挂钩式 提升重量:5t 提升高度:2.5m 速度:≥2.7m/min |
2 | w2024.0726.02 | 环链电动葫芦 | 3t(参考型号) | 台 | 2 | 注:单链挂钩式 提升重量:3t 提升高度:2m 速度:≥2.7m/min |
3 | w2024.0726.03 | 环链电动葫芦 | 3t(参考型号) | 台 | 1 | 注:单链挂钩式 提升重量:3t 提升高度:1.5m 速度:≥2.7m/min |
4 | w2024.0726.04 | 提升卷扬机 | 电机功率4.0KW 380V,1.5t,30m | 台 | 2 | 注:成套设备供货,含钢丝绳。 |
5 | w2024.0726.05 | 提升卷扬机 | 电机功率3.0KW 380V,3t,30m | 台 | 2 | 注:成套设备供货,含钢丝绳。 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程