序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.71.3678 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3*25+2*16 | m | 110 | |
2 | 46.71.3679 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5*16 | m | 90 | |
3 | 46.71.3680 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV 3*70+1*35 | m | 30 | |
4 | 46.71.3681 | 橡套电缆 | MY-450/750V 2*4mm2 | m | 100 | |
5 | 46.71.3682 | 橡套电缆 | MY-450/750V 3*10+1*6mm2 | m | 100 | |
6 | 46.71.3683 | 超六类网线 | null | m | 400 | |
7 | 46.71.3684 | 铜护套线 | BVVB-300/500V 2*1mm2(黑色) | m | 2000 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程