序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.01.2050 | PE三通 | DN500*100mm280mm15° | 个 | 2 | |
2 | 36.01.2056 | PE三通 | DN110mm | 个 | 3 | |
3 | 36.01.2057 | PE三通 | DN200/110mm | 个 | 9 | |
4 | 36.01.2154 | PE弯头 | DN110mm | 个 | 13 | |
5 | 36.01.2155 | PE弯头 | DN200mm | 个 | 16 | |
6 | 36.01.2166 | PE直接 | DN50mm | 个 | 3 | |
7 | 36.01.2167 | PE直接 | DN110*50mm | 个 | 18 | |
8 | 36.01.2168 | PE直接 | DN110*90mm | 个 | 12 | |
9 | 36.01.2169 | PE直接 | DN200mm | 个 | 22 | |
10 | 36.01.2090 | PP管 | DN600mm | m | 142 | |
11 | 36.01.2190 | PP异径三通 | DN600/200mm | 个 | 6 | |
12 | 36.01.2100 | PP弯头 | DN600mm | 个 | 10 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 袁瑾 | 0359-6031602 |
电子采购流程