序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.01.0156 | 石子 | 1-3cm | 吨 | 1600 | 到货地点:垣曲县 |
2 | 37.01.0156 | 石子 | 1-3cm | 吨 | 300 | 到货地点:垣曲水泥厂 |
3 | 37.01.0160 | 石子 | 1~2cm | 吨 | 150 | 到货地点:侯马北铜 |
4 | 37.01.0511 | 水洗中粗砂 | . | 吨 | 1730 | 到货地点:垣曲县 |
5 | 37.01.0511 | 水洗中粗砂 | . | 吨 | 60 | 到货地点:侯马北铜 |
6 | 37.21.1026 | 生石灰 | 吨 | 20 | 到货地点:侯马北铜 | |
7 | 37.71.0019 | 烧结普通砖 | 240*115*53mm | 千块 | 48 | 到货地点:侯马北铜 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西舜王建筑工程有限公司 | 赵波 |
电子采购流程