序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 434.42.0180 | 轴承座 | 1310(堵口) | 个 | 4 | |
2 | 434.42.0181 | 轴承座 | TDZ80 | 个 | 8 | |
3 | 434.42.0182 | 轴承座 | 3528(堵口) | 个 | 4 | |
4 | 434.42.0183 | 轴承座 | 3520(堵口) | 个 | 4 | |
5 | 434.42.0184 | 轴承座 | 1312(堵口) | 个 | 4 | |
6 | 434.42.0185 | 轴承座 | 3524(通口) | 个 | 1 | |
7 | 434.42.0186 | 轴承座 | 3524(堵口) | 个 | 3 | |
8 | 434.42.0187 | 轴承座 | SN228 (两端通口) | 个 | 1 | |
9 | 434.42.0188 | 轴承座 | SN228 (带端盖) | 个 | 1 | |
10 | 434.42.0189 | 不锈钢起重短环链条 | φ10*5m 316L | 根 | 4 | |
11 | 434.42.0190 | 不锈钢起重短环链条 | φ12*6m 316L | 根 | 4 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程