序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.82.0020 | 鱼尾板 | 22kg | t | 10 | |
2 | 42.82.0030 | 鱼尾板 | 38/43kg | t | 15 | |
3 | 42.82.0120 | 垫板 | 22kg | t | 15 | |
4 | 42.82.0140 | 垫板 | 38/43kg | t | 20 | |
5 | 42.82.0501 | 夹铁 | . | t | 2 | |
6 | 42.81.0100 | 单开道岔 | 22kg-600轨距 | 副 | 2 | |
7 | 42.81.0020 | 单开道岔 | 22kg-762轨距 | 副 | 1 | |
8 | 42.81.0050 | 单开道岔 | 38kg-762轨距 1/5 | 副 | 1 | |
9 | 42.81.0060 | 单开道岔 | 38kg-762轨距 1/7 | 副 | 5 | |
10 | 42.81.0210 | 道芯 | 22kg | 副 | 2 | |
11 | 42.81.0285 | 道芯 | 38kg-762轨距 1/5 | 副 | 1 | |
12 | 42.81.0290 | 道芯 | 38kg-762轨距 1/7 | 副 | 1 | |
13 | 42.81.0510 | 道尖 | 22kg | 副 | 10 | |
14 | 42.81.0558 | 道尖 | 38kg-762轨距 1/5 | 副 | 1 | |
15 | 42.81.0560 | 道尖 | 38kg-762轨距 1/7 | 副 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 袁瑾 | 0359-6031602 |
电子采购流程