项目详情一览

返回上一页

隔膜泵备件

  • CG202406130004
  • 隔膜泵备件
  • 2024-6-13 9:34:16 2024/06/18 10:13:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 432.46.20111 导套 831.900.830 20
    2 432.46.20112 滤芯(液压箱内) 921.700.832 10
    3 432.46.20113 液压泵单元 897.010.825 1
    4 432.46.20114 液压张紧圈单元 897.010.783K 1
    5 432.46.20115 阀螺母 831.900.771 3
    6 432.46.20116 阀弹簧 825.107.063 27
    7 432.46.20117 出口卡紧件 831.901.080 13
    8 432.46.20118 入口卡紧件 831.901.080 13
    9 432.46.20119 阀盖密封环 822.350.044 标准件号:I Merkel Freudenbery 1999 365-390-12 M6951+ 24
    10 432.46.20120 阀盖螺栓、螺母、紧固件、套 831.900.974 2
    11 432.46.20121 隔膜腔盖螺栓、螺母、紧固件、套 862.009.061/862.050.235 1
    12 432.46.20122 电磁阀 972.200.065 2
    13 432.46.20123 电磁阀 972.200.066 2
    14 432.46.20124 隔膜位置检测开关 858.101.136 4
    15 432.46.20125 隔膜位置检测杆 832.102.269 2
    16 432.46.20126 轴套(位置检测开关) 862.005.420 4
    17 432.46.20127 压盖(位置检测开关) 832.101.355 4
    18 432.46.20128 O型圈(位置检测开关) 931.030.248 10
    19 432.46.20129 螺母(位置检测开关) 862.005.120 18
    20 432.46.20130 螺栓(位置检测开关的固定螺栓) 914.103.322 18
    21 432.46.20131 弹簧销(位置检测开关) 917.260.135 12
    22 432.46.20132 补油阀 853.010.241 10
    23 432.46.20133 总供油阀 853.010.243 4
    24 432.46.20134 两位两通阀隔膜 933.500.001 50
    25 432.46.20135 滑动轴承 853.100.387 80
    26 432.46.20136 滑动轴承 853.100.388 80
    27 432.46.20137 保持环 917.403.030 50
    28 432.46.20138 U型环 933.107.023 80
    29 432.46.20139 活塞(总供油阀) 853.100.522 10
    30 432.46.20140 活塞(分路供油阀) 853.100.391 80
    31 432.46.20141 弹簧 825.102.000.32 30
    32 432.46.20142 阻尼片 853.100.216.64 20
    33 432.46.20143 活塞 853.200.540 10
    34 432.46.20144 活塞导向套 835.900.244 6
    35 432.46.20145 活塞密封 933.160.370 6
    36 432.46.20146 活塞密封 933.160.371 6
    37 432.46.20147 适配器(阀体拆装工具) 960.010.621 5
    38 432.46.20148 接头(阀体拆装工具) 960.010.613 5
    39 432.46.20149 六角螺母(出口阀箱连接出口横管) 915.006.069 5
    40 432.46.20150 双头螺栓(出口阀箱连接出口横管) 911.756.609 5
    41 432.46.20151 双头螺栓(蓄能器) 911.756.571 5
    42 432.46.20152 螺母(蓄能器) 915.006.066 5
    43 432.46.20153 螺栓(进口阀连接进口横管) 914.106.443 5
    44 432.46.20154 螺栓(出口横管连接出口管道) 914.006.619 5
    45 432.46.20155 螺栓(进料缓冲罐连接进料横管) 914.006.449 5
    46 432.46.20156 螺母(进料缓冲罐连接进料横管) 915.006.055 5
    47 432.46.20157 密封圈(总供油阀) 822.030.024 15
    48 432.46.20158 底板(总供油阀) 853.100.520 2
    49 432.46.20159 O型圈(总供油阀) 931.032.051 50
    50 432.46.20160 堵头(总供油阀) 853.100.518 5
    51 432.46.20161 气门阀座(总供油阀) 853.100.519 5
    52 432.46.20162 螺栓(总供油阀) 913.003.169 20
    53 432.46.20163 阀芯(总供油阀) 853.100.517 5
    54 432.46.20164 底板(进、出油阀) 853.100.323 3
    55 432.46.20165 逆止阀(进、出油阀) 853.100.455 30
    56 432.46.20166 插头(进、出油阀) 853.100.330 5
    57 432.46.20167 气门阀座(进、出油阀) 853.100.329 30
    58 432.46.20168 多重密封(进、出油阀) 931.082.017 50
    59 432.46.20169 分配器块(进、出油阀) 853.100.525 2
    60 432.46.20170 多重密封(进、出油阀) 931.082.021 50
    61 432.46.20171 空心螺栓(进、出油阀) 862.005.314 5
    62 432.46.20172 空心螺栓(进、出油阀) 862.005.396 5
    63 432.46.20173 连接弯管(安全阀横管) 828.553.217 1
    64 432.46.20174 连接弯管(安全阀横管) 828.553.546 1
    65 432.46.20175 针阀(安全阀横管) 921.050.001 8
    66 432.46.20176 止回阀单元 853.010.303 6
    67 432.46.20177 接头(安全阀横管) 922.945.261 8
    68 432.46.20178 安全阀接头(安全阀横管) 922.175.062 8
    69 432.46.20179 截止阀(分配器) 921.100.036 3
    70 432.46.20180 密封圈(隔膜腔盖) 822.900.019 15

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 信用管理室 席嘉敏

电子采购流程