序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.01.0001 | 银 | 直径5mm;分析纯(≥99.7) | kg | 0.5 | |
2 | 03.01.0002 | 高纯二次还原铁粉 | 40目 | kg | 5 | |
3 | 03.01.0003 | 高纯二次还原铁粉 | 60目 | kg | 5 | |
4 | 03.01.0004 | 高纯二次还原铁粉 | 100目 | kg | 5 | |
5 | 03.01.0005 | 高纯二次还原铁粉 | 200目 | kg | 5 | |
6 | 03.01.0006 | 高纯二次还原铁粉 | 300目 | kg | 5 | |
7 | 03.01.0007 | 高纯二次还原铁粉 | 400目 | kg | 5 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西北铜新材料科技有限公司 | 樊瑶 |
电子采购流程