序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.71.01211 | 防火门 | 1000*2360 | 套 | 1 | |
2 | 37.71.01221 | 防火门 | 1000*2100 | 套 | 1 | |
3 | 37.71.01231 | 防盗门 | 2400*2380 | 套 | 1 | |
4 | 37.71.01241 | 防盗门 | 1770*2740 | 套 | 1 | |
5 | 37.71.01251 | 防盗门 | 1800*2410 | 套 | 1 | |
6 | 37.71.01261 | 防盗门 | 870*2050 | 套 | 1 | |
7 | 37.71.01271 | 防火门 | 970*1980 | 套 | 1 | |
8 | 37.71.01281 | 防火门 | 1010*2390 | 套 | 1 | |
9 | 37.71.01291 | 防火门 | 990*2690 | 套 | 1 | |
10 | 37.71.01301 | 断桥铝门 | 1000*2200 | 套 | 1 | |
11 | 37.71.01311 | 断桥铝门 | 1100*2200 | 套 | 1 | |
12 | 37.71.01321 | 断桥铝窗 | 1000*1500mm 60型 钢化玻璃5+10+5 金钢纱窗 | 套 | 1 | |
13 | 37.71.01331 | 断桥铝门 | 840*2420 | 套 | 1 | |
14 | 37.71.01341 | 断桥铝窗 | 1500*1260 | 套 | 1 | |
15 | 37.71.01351 | 断桥铝窗 | 1500*1500 | 套 | 2 | |
16 | 37.71.01361 | 防火门 | 1000*2100 | 套 | 1 | |
17 | 37.71.01371 | 塑钢窗 | 1200*1200 | 套 | 1 | |
18 | 37.71.01381 | 电动卷帘门 | 4000*5000 | 套 | 1 | |
19 | 37.71.01391 | PVC电动门 | 4500*8500 | 套 | 5 | |
20 | 37.71.01401 | PVC电动门 | 4300*6500 | 套 | 1 | |
21 | 37.71.01411 | PVC电动门 | 8900*6300 | 套 | 1 | |
22 | 37.71.01421 | 防火门 | 1000*2100 | 套 | 1 | |
23 | 37.71.01431 | 断桥铝门 | 900*2000 | 套 | 1 | |
24 | 37.71.01441 | 断桥铝窗 | 1200*1200 | 套 | 1 | |
25 | 37.71.01451 | 套装木门 | 900*2400 | 套 | 2 | |
26 | 37.71.01461 | 铝合金电动门 | 4500*4100 | 套 | 3 | |
27 | 37.71.01471 | 锌合金防盗门 | 1200*2500 | 套 | 1 | |
28 | 37.71.01481 | 锌合金防盗门 | 1000*2500 | 套 | 1 | |
29 | 37.71.01491 | 锌合金防盗门 | 1470*2500 | 套 | 1 | |
30 | 37.71.01501 | 锌合金防盗门 | 1500*2700 | 套 | 3 | |
31 | 37.71.01511 | 锌合金防盗门 | 1500*2400 | 套 | 16 | |
32 | 37.71.01521 | 锌合金防盗门 | 1000*2400 | 套 | 2 | |
33 | 37.71.01531 | 锌合金防盗门 | 900*2400 | 套 | 2 | |
34 | 37.71.01541 | 锌合金防盗门 | 1500*2500 | 套 | 1 | |
35 | 37.71.01551 | 锌合金防盗门 | 3000*3000 | 套 | 3 | |
36 | 37.71.01561 | 锌合金防盗门 | 1780*3000 | 套 | 1 | |
37 | 37.71.01571 | 锌合金防盗门 | 1750*3000 | 套 | 2 | |
38 | 37.71.01581 | 锌合金防盗门 | 900*2100 | 套 | 1 | |
39 | 37.71.01591 | 锌合金防盗门 | 1500*2100 | 套 | 2 | |
40 | 37.71.01601 | 锌合金防盗门 | 1000*2100 | 套 | 1 | |
41 | 37.71.01611 | 防火门 | 950*2060 | 套 | 1 | |
42 | 37.71.01621 | 防火门 | 900*2100 | 套 | 1 | |
43 | 37.71.01631 | 防火门 | 1500*3000 | 套 | 1 | |
44 | 37.71.01641 | 套装木门 | 900*2500 | 套 | 5 | |
45 | 37.71.01651 | 套装木门 | 1470*2380 | 套 | 1 | |
46 | 37.71.01661 | 套装木门 | 1030*2460 | 套 | 1 | |
47 | 37.71.01671 | 钢制门 | 4200*4200 | 套 | 1 | |
48 | 37.71.01681 | 钢制门 | 1500*2500 | 套 | 1 | |
49 | 37.71.01691 | 防盗门 | 2360*2350 | 套 | 1 | |
50 | 37.71.01701 | 防盗门 | 1500*2500 | 套 | 1 | |
51 | 37.71.01711 | 防盗门 | 1500*2100 | 套 | 2 | |
52 | 37.71.01721 | 防盗门 | 900*2100 | 套 | 1 | |
53 | 37.71.01731 | 防盗门 | 1800*2100 | 套 | 1 | |
54 | 37.71.01741 | 铝合金窗纱门 | 1200*2400 | 套 | 4 | |
55 | 37.71.01751 | 套装木门 | 900*2400 | 套 | 5 | |
56 | 37.71.01761 | 套装木门 | 1200*2400 | 套 | 1 | |
57 | 37.71.01771 | 套装木门 | 900*2000 | 套 | 2 | |
58 | 37.71.01781 | 套装木门 | 1000*2200 | 套 | 1 | |
59 | 37.71.01791 | 钛镁合金门 | 900*2100 | 套 | 3 | |
60 | 37.71.01801 | 门套 | 300mm | m | 125 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 张一芙 |
电子采购流程