序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.63.0531 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD20开口 | m | 300 | |
2 | 46.63.0533 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD25开口 | m | 200 | |
3 | 46.63.0534 | PP聚丙烯波纹管 | 白色AD25开口 | m | 200 | |
4 | 46.63.0535 | PP聚丙烯波纹管 | 白色AD42.5开口 | m | 200 | |
5 | 46.63.0536 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD42.5开口 | m | 100 | |
6 | 46.63.0537 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD34.5开口 | m | 200 | |
7 | 46.63.0538 | PP聚丙烯波纹管 | 黑色AD16开口 | m | 200 | |
8 | 46.63.0539 | 电伴热带 | 低温阻燃性 12mm 65℃ | 米 | 320 | |
9 | 46.63.0540 | 接线盒 | 铁86 | 个 | 50 | |
10 | 46.63.0541 | 锁母 | 配接线盒 | 个 | 150 | |
11 | 46.63.0542 | 管箍 | 配接线盒 | 个 | 60 | |
12 | 46.63.0543 | 锂电吹风机 | BFJ-88 | 台 | 1 | |
13 | 46.63.0544 | 扎带 | M6*105MM | 条 | 500 | |
14 | 46.63.0545 | 金属卤化物灯螺口瓷灯头 | E27 250V 5A华荣,旭升 金卤灯全瓷 | 个 | 50 | |
15 | 46.63.0546 | 暗装底盒 | 86型 | 个 | 30 | |
16 | 46.63.0547 | 单极明装翘板开关 | 密闭250V 10A | 个 | 1 | |
17 | 46.63.0548 | 穿线金属软管 | &80 | m | 1.5 | |
18 | 46.63.0549 | 穿线金属软管 | &50 | m | 50 | |
19 | 46.63.0555 | 穿线金属软管 | &40 | m | 52 | |
20 | 46.63.0551 | 穿线金属软管 | &25 | m | 50 | |
21 | 46.63.0552 | 穿线金属软管 | &32 | m | 2 | |
22 | 46.63.0553 | 移动电缆卷盘 | 2*4mm2 100m | 个 | 2 | |
23 | 46.63.0554 | 移动电缆卷盘 | 3*6mm2 50m | 个 | 2 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程