序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.71.3010 | 防老化线 | 2*16 | m | 100 | |
2 | 46.71.3011 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 2*6mm2 | m | 200 | |
3 | 46.71.3012 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 2*4mm2 | m | 200 | |
4 | 46.71.3013 | 矿用橡套软电缆 | MY-450/750V 3*6mm2 | m | 200 | |
5 | 46.71.3014 | 钢绞线 | GJ-20 | m | 100 | |
6 | 46.71.3015 | 铝包钢绞线 | LBGJ-50 | m | 100 | |
7 | 46.71.3016 | 矿用井下阻燃电话电缆 | MHYV 1*2*0.5 | m | 5000 | |
8 | 46.71.3017 | 矿用井下阻燃电话电缆 | MHYV 10*2*0.5 | m | 2000 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 杨涛 | 0359-6031602 |
电子采购流程