项目详情一览

返回上一页

钢材一批

  • CG202203300001
  • 钢材一批
  • 2022-3-31 10:43:27 2022/04/02 16:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 41.17.2000 U型钢 36U t 80 国标检斤,铜
    2 41.29.0930 螺纹钢 22mm HRB400 t 40 国标检斤,铜,9m定尺
    3 41.12.0090 工字钢 25#b Q235 t 30 国标检尺,负差≤100kg/t,股份入库
    4 41.21.0100 槽钢 16#a Q235 t 1.5 国标检尺,负差≤100kg/t,冶,确保66米
    5 41.21.0110 槽钢 16#b Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,选
    6 41.13.0010 槽钢 18#a Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,冶,确保12米
    7 41.21.0170 镀锌槽钢 10# Q235 t 2.5 国标检尺,负差≤100kg/t,冶,确保240米
    8 41.21.0180 镀锌槽钢 12# Q235 t 2 国标检尺,负差≤100kg/t,冶,确保140米
    9 41.26.0210 镀锌角钢 40*4 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,冶,确保120米
    10 41.22.0720 等边角钢 150*15 Q235 t 1.5 国标检尺,负差≤100kg/t,冶,确保30米
    11 41.14.0090 等边角钢 180*18 Q235 t 10 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保192米
    12 41.22.1260 不等边角钢 110*70*8 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保1支
    13 41.22.1310 不等边角钢 125*80*12 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保1支
    14 41.22.1370 不等边角钢 180*110*14 Q235 t 1 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保2支*9米
    15 41.16.0050 HW型钢 175*175*7.5*11 t 5 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保2支*9米
    16 41.16.0320 HM型钢 244*175*7*11 Q235 t 2 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保24米
    17 41.16.0340 HM型钢 294*200*8*12 Q235 t 1.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保24米
    18 41.12.0010 工字钢 18# Q235 t 40 国标检尺,负差≤100kg/t,集团入库
    19 41.12.0020 工字钢 20#a Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保6米
    20 41.12.0230 工字钢 40#a Q235 t 3 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保39米
    21 41.12.0260 工字钢 45#a Q235 t 2 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保16米
    22 41.36.1715 镀锌矩形管 30*30*2 Q235 t 0.5 国标检斤,运,确保72米
    23 41.36.1728 镀锌矩形管 50*30*3 Q235 t 1.5 国标检斤,运,确保50根
    24 41.36.1151 镀锌矩形管 50*50*3 Q235 t 1 国标检斤,冶,确保150米
    25 41.34.0100 炭工钢 Φ19 T7-10A t 0.1 国标检斤,电,确保6米
    26 41.34.0120 炭工钢 Φ25 T7-10A t 0.1 国标检斤,电,确保6米
    27 41.36.0130 焊接管 DN200 Q235 t 0.5 国标检斤,电,确保12米
    28 41.36.0190 焊接管 DN300 Q235 t 0.5 国标检斤,电,确保6米
    29 41.36.0200 镀锌管 DN15 Q235 t 0.1 国标检斤,冶,确保60米
    30 41.36.0220 镀锌管 DN25 Q235 t 0.5 国标检斤,冶,确保120米
    31 41.36.0240 镀锌管 DN40 Q235 t 1 国标检斤,冶,确保240米
    32 41.35.0605 锅炉管 57*6 20G t 0.1 国标检斤,冶
    33 41.35.0722 锅炉管 89*10 20G t 0.1 国标检斤,冶
    34 41.34.1810 碳结钢 Φ30 45# t 0.5 国标检斤,机,确保48米,电确保6米
    35 41.34.1920 碳结钢 φ75 45# t 1 国标检斤,机,确保24米
    36 41.34.1930 碳结钢 φ80 45# t 1 国标检斤,机,确保18米
    37 41.34.1940 碳结钢 Φ85 45# t 1.5 国标检斤,机,确保24米
    38 41.34.1970 碳结钢 Φ100 45# t 2.5 国标检斤,机,确保36米
    39 41.34.1995 碳结钢 Φ125 45# t 2.5 国标检斤,机,确保24米
    40 41.27.0210 扁钢 40*5 Q235B t 0.5 国标检斤,机,确保42支
    41 41.23.0030 扁钢 50*6 Q235 t 0.8 国标检斤,机,确保42支
    42 41.21.0100 槽钢 16#a Q235 t 1 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保30米
    43 41.35.1440 无缝管 57*3.5 20# t 2.5 国标检斤,机,确保460米
    44 41.35.1305 无缝管 48*3.5 20# t 1 国标检斤,机,确保156米
    45 41.35.1140 无缝管 38*2.5 20# t 0.5 国标检斤,机,确保78米
    46 41.35.1050 无缝管 32*3 20# t 0.2 国标检斤,机,确保48米
    47 41.35.1020 无缝管 25*3 20# t 1 国标检斤,机,确保330米
    48 41.35.1022 无缝管 25*4 20# t 1 国标检斤,机,确保348米
    49 41.35.1171 无缝管 38*8 20# t 0.5 国标检斤,机,确保34米
    50 41.35.1975 托辊无缝管 108*4 Q235 t 2 国标检斤,机,确保180米
    51 41.11.0020 重轨 43kg/m U71Mn t 4 国标检斤,舜,确保84米
    52 41.31.0040 中厚钢板 6mm Q235 t 35 国标四切边检尺,股份入库20t,集团入库15t其中1.25米*8米24张
    53 41.31.0070 中厚钢板 8mm Q235 t 40 国标四切边检尺,股份入库、集团入库
    54 41.31.0090 中厚钢板 10mm Q235 t 40 国标四切边检尺,集团入库
    55 41.31.0110 中厚钢板 12mm Q235 t 40 国标四切边检尺,股份入库10、集团入库30
    56 41.31.0130 中厚钢板 14mm Q235 t 20 国标四切边检尺,股份入库
    57 41.11.0150 中厚钢板 16mm Q235 t 30 国标四切边检尺,股份入库
    58 41.11.0170 中厚钢板 18mm Q235 t 20 国标四切边检尺,集团入库
    59 41.11.0190 中厚钢板 20mm Q235 t 80 国标四切边检尺,股份入库30、集团入库50
    60 41.11.0220 中厚钢板 25mm Q235 t 10 国标四切边检尺,股份入库
    61 41.11.0250 中厚钢板 30mm Q236 t 10 国标四切边检尺,集团入库
    62 41.11.0280 中厚钢板 35mm Q236 t 10 国标四切边检尺,机,确保1张
    63 41.11.0310 中厚钢板 40mm Q235 t 10 国标四切边检尺,股份入库
    64 41.11.0730 低合金板 10mm Q355 t 3 国标四切边检尺,机
    65 41.11.0740 低合金板 12mm Q355 t 2 国标四切边检尺,机
    66 41.11.0760 低合金板 16mm Q355 t 20 国标四切边检尺,机,确保2.2米*8张
    67 41.32.0090 薄钢板 2mm Q235 t 8 国标检斤,股份入库
    68 41.32.0110 薄钢板 3mm Q235 t 20 国标检斤,股份入库
    69 41.11.0130 薄钢板 4mm Q235 t 20 国标检斤,股份入库
    70 41.11.0930 花纹板 6mm Q235 t 20 国标检斤,股份入库
    71 41.31.0440 耐磨钢板 30mm 瑞典500 t 30 国标四切边检尺,2m*6m,机,确保10张
    72 41.31.0444 耐磨钢板 40mm 瑞典500 t 16 国标四切边检尺,2m*6m,机,确保4张
    73 41.31.1090 不锈钢板 20mm 304 t 3 国标检斤,冶,确保18平米
  • 暂定,第1项为第一标段,第2项为第二标段,第3项为第三标段,第4-21项为第四标段,第22-51项为第五标段,第52-66项为第六标段,第67-70项为第七标段,第71-72项为第八标段,第73项为第九标段。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料室 刘新 0359-6031348

电子采购流程