项目详情一览

返回上一页

钢材一批

  • CG202109010011
  • 钢材一批
  • 2021-9-6 15:47:59 2021/09/03 15:37:46

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 41.29.0090 圆钢 Φ12 Q235 t 2 国标检斤,股份入库
    2 41.29.0110 圆钢 Φ14 Q235 t 2 国标检斤,股份入库
    3 41.29.0130 圆钢 Φ16 Q235 t 6 国标检斤,股份、集团各一
    4 41.29.0330 圆钢 Φ36 Q235 t 20 国标检斤,股份入库
    5 41.29.0270 圆钢 Φ30 Q235 t 0.5 国标检斤,机,确保5支
    6 41.25.0040 圆钢 Φ45 Q235 t 0.5 国标检斤,机,确保30米
    7 41.34.1880 碳结钢 Φ55mm 45# t 0.5 国标检斤,机,确保12米
    8 41.34.1900 碳结钢 Φ65 45# t 0.5 国标检斤,机,确保12米
    9 41.34.1990 碳结钢 Φ120 45# t 1 国标检斤,机,确保6米
    10 41.34.2000 碳结钢 Φ130 45# t 1 国标检斤,机,确保6米
    11 41.34.2630 合结钢 Φ85 40Cr t 1 国标检斤,机,确保18米
    12 41.32.0070 薄钢板 1.5mm Q235 t 2 国标检斤,集团入库,冷轧钢板
    13 41.32.0090 薄钢板 2mm Q235 t 3 国标检斤,集团入库,冷轧钢板
    14 41.20.0050 工字钢 16# Q235 t 5 国标检尺,负差≤100kg/t,胡
    15 41.22.0170 等边角钢 63*6 Q235 t 5 国标检尺,负差≤100kg/t,集团入库
    16 41.22.0480 等边角钢 100*10 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,电,确保18米
    17 41.22.0031 镀锌角钢 50*5 Q235 t 1 国标检尺,负差≤100kg/t,冶,确保228米
    18 41.21.0110 槽钢 16#b Q235 t 2 国标检尺,负差≤100kg/t,电,确保122米
    19 41.36.1115 矩形管 30*30*3 Q235 t 1 国标检斤,选
    20 41.36.1152 矩形管 50*50*5 Q235 t 0.6 国标检斤,选,0.6t,冶确保72米
    21 41.36.1726 镀锌矩形管 60*40*4 Q235 t 0.8 国标检斤,冶,确保102米
    22 41.36.1190 矩形管 80*80*5 Q235 t 0.5 国标检斤,冶,确保42米
    23 41.36.1206 矩形管 100*100*5 Q235 t 3 国标检斤,冶,确保180米
    24 41.35.0480 锅炉管 18*3 20G t 0.1 国标检斤,冶,确保20米
    25 41.35.0490 锅炉管 25*3 20G t 0.1 国标检斤,冶,确保20米
    26 41.35.0500 锅炉管 32*3 20G t 0.8 国标检斤,冶,确保300米
    27 41.36.0550 螺旋焊管 219*8 Q235 t 3 国标检斤,比,确保60米
    28 41.35.2838 流体无缝管 426*8 20# t 1 国标检斤,胡
    29 41.31.0820 低合金板 30mm Q355 t 5 国标四切边检尺,比
    30 41.31.0950 花纹板 8mm Q235 t 1 国标检斤,胡
    31 41.17.2000 U型钢 36U t 80 国标检斤,铜,确保160支
    32 41.31.0070 中厚钢板 8mm Q235 t 20 国标四切边检尺,集团入库
    33 41.31.0090 中厚钢板 10mm Q235 t 40 国标四切边检尺,集团入库
    34 41.31.0150 中厚钢板 16mm Q235 t 20 国标四切边检尺,集团入库
    35 41.30.0060 热轧光圆钢筋(线材) Φ6.5 HPB300 t 40 国标检斤,铜
    36 41.30.0080 热轧光圆钢筋(线材) Φ10 HPB300 t 15 国标检斤,集团入库
    37 41.29.0860 螺纹钢 8mm HRB400 t 2 国标检斤,舜
    38 41.29.0870 螺纹钢 8mm HRB400 t 2 国标检斤,舜
    39 41.29.0880 螺纹钢 12mm HRB400 t 3 国标检斤,舜,9m定尺
    40 41.29.0890 螺纹钢 14mm HRB400 t 3 国标检斤,舜,9m定尺
    41 41.29.0900 螺纹钢 16mm HRB400 t 7 国标检斤,舜3吨,铜4t,9m定尺
    42 41.29.0930 螺纹钢 22mm HRB400 t 42 国标检斤,胡2吨,铜40吨,9m定尺
    43 41.36.0890 螺旋焊管 720*8 Q235 t 115 国标检斤,电,确保804米
    44 41.35.3020 不锈钢无缝管 14*2 304 t 0.1 国标检斤,冶,确保20米
    45 41.35.3040 不锈钢无缝管 18*3 304 t 0.1 国标检斤,冶,确保20米
    46 41.35.3045 不锈钢无缝管 20*3 304 t 0.1 国标检斤,冶,确保60米
    47 41.35.3048 不锈钢无缝管 21*3 304 t 0.1 国标检斤,曲,确保54米
    48 41.35.3050 不锈钢无缝管 68*8 304 0.2 国标检斤,冶,确保60米
    49 41.35.3073 不锈钢无缝管 48*6 304 t 0.8 国标检斤,冶,确保72米
    50 41.35.3135 不锈钢无缝管 133*4 304 t 0.1 国标检斤,曲,确保6米
    51 41.35.4084 不锈钢无缝管 40*6 310S t 0.2 国标检斤,冶,确保20米
    52 41.35.4086 不锈钢无缝管 50*5 310S t 0.5 国标检斤,冶,确保50米
    53 41.35.4091 不锈钢无缝管 60*6 310S t 0.3 国标检斤,冶,确保20米
    54 41.35.4200 不锈钢无缝管 19*2 316L t 0.1 国标检斤,冶,确保30米
    55 41.35.4250 不锈钢无缝管 32*3 316L t 0.1 国标检斤,冶,确保36米
    56 41.35.4340 不锈钢无缝管 76*4 316L t 0.1 国标检斤,冶,确保12米
    57 41.35.4360 不锈钢无缝管 108*4 316L t 0.2 国标检斤,冶,确保12米
    58 41.35.4451 不锈钢无缝管 219*8 316L t 0.5 国标检斤,冶,确保6米
    59 41.36.0647 不锈钢角钢 30*3 304 t 1 国标检斤,冶,确保620米
    60 41.36.0646 不锈钢角钢 40*4 304 t 0.8 国标检斤,冶,确保216米
    61 41.34.0610 不锈钢角钢 40*4 316L t 0.1 国标检斤,机,确保6米
    62 41.34.0410 不锈槽钢 6.3# 316L t 0.2 国标检斤,冶,确保36米
    63 41.34.0420 不锈槽钢 8# 316L t 0.5 国标检斤,机,确保36米
    64 41.34.0430 不锈钢槽钢 10# 316L t 0.2 国标检斤,冶,确保18米
    65 41.34.0470 不锈钢槽钢 18# 316L t 0.2 国标检斤,冶,确保6米
    66 41.32.0510 不锈钢板 1.5mm 304 t 0.5 国标检斤,冶,1.25*2.5米,确保32平米
    67 41.32.0520 不锈钢板 2mm 304 t 0.5 国标检斤,冶,确保12平米
    68 41.34.0878 不锈钢圆钢 Φ40mm 304 t 0.8 国标检斤,冶,确保60米
    69 41.52.1290 紫铜管 8*1 T2 t 0.01 国标检斤,确保12米
    70 41.52.0330 紫铜板 6mm T2 t 0.1 国标检斤,机,确保0.6*1.5米两张
    71 41.52.0900 黄铜板 4mm H62 t 0.1 国标检斤,机,确保1平米
    72 41.52.3900 黄铜棒 Φ20mm H62 t 0.02 国标检斤,选
    73 41.16.0820 HN型钢 HN700*300*13*24 Q235 t 78 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保12米23根,9米16根到货地点侯马北铜
    74 41.13.0010 槽钢 18#a Q235 t 6 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保264米,到货地点侯马北铜
    75 41.13.0050 槽钢 22#a Q235 t 3 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保116米,到货地点侯马北铜
    76 41.22.0020 等边角钢 50*4 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保36米,到货地点侯马北铜
    77 41.22.1190 不等边角钢 100*63*10Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保24米,到货地点侯马北铜
    78 41.22.1320 不等边角钢 140*90*8 Q235 t 2 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保115米,到货地点侯马北铜
    79 41.35.1280 无缝管 45*4 20# t 0.5 国标检斤,舜,确保43米,到货地点为侯马北铜
    80 41.35.1510 无缝管 60*4 20# t 5 国标检斤,舜,确保855米,到货地点为侯马北铜
    81 41.35.1621 流体无缝管 70*4 20# t 12 国标检斤,舜,确保1450米,到货地点为侯马北铜
    82 41.35.1690 无缝管 76*4 20# t 5 国标检斤,舜,确保630米,到货地点为侯马北铜
    83 41.35.1801 流体无缝管 83*4 20# t 3 国标检斤,舜,确保297米,到货地点为侯马北铜
    84 41.35.1820 无缝管 89*4 20# t 14 国标检斤,舜,确保1660米,到货地点为侯马北铜
    85 41.35.1950 无缝钢管 102*4 20# t 12 国标检斤,舜,确保1200米,到货地点为侯马北铜
    86 41.35.1960 流体无缝管 102*5 20# t 2 国标检斤,舜,确保161米,到货地点为侯马北铜
    87 41.35.1980 无缝管 108*4 20# t 9 国标检斤,舜,确保844米,到货地点为侯马北铜
    88 41.35.2060 流体无缝管 114*5 20# t 1.5 国标检斤,舜,确保89米,到货地点为侯马北铜
    89 41.35.2190 无缝管 133*4 20# t 2.5 国标检斤,舜,确保178米,到货地点为侯马北铜
    90 41.35.2210 无缝管 133*5 20# t 3 国标检斤,舜,确保160米,到货地点为侯马北铜
    91 41.35.2275 流体无缝管 152*6 20# t 4 国标检斤,舜,确保188米,到货地点为侯马北铜
    92 41.35.2425 流体无缝管 175*6 20# t 3 国标检斤,舜,确保108米,到货地点为侯马北铜
    93 41.35.2429 无缝管 180*6 20# t 0.5 国标检斤,舜,确保18米,到货地点为侯马北铜
    94 41.35.2450 流体无缝管 194*8 20# t 70 国标检斤,舜,确保1900米,到货地点为侯马北铜
    95 41.35.2540 无缝管 219*10 20# t 2 国标检斤,舜,确保36米,到货地点为侯马北铜
    96 41.31.0040 中厚钢板 6mm Q235 t 12 国标四切边检尺,舜,到货地点为侯马北铜
    97 41.31.0070 中厚钢板 8mm Q235 t 2 国标四切边检尺,舜,到货地点为侯马北铜
    98 41.31.0090 中厚钢板 10mm Q235 t 3 国标四切边检尺,舜,到货地点为侯马北铜
    99 41.31.0130 中厚钢板 14mm Q235 t 3 国标四切边检尺,舜,到货地点为侯马北铜
    100 41.31.0250 中厚钢板 30mm Q235 t 2 国标四切边检尺,舜,到货地点为侯马北铜
    101 41.31.0950 花纹板 8mm Q235 t 20 国标检斤,舜,确保36米,到货地点为侯马北铜
    102 41.11.0020 重轨 43kg/m U71Mn t 20 国标检斤,舜,确保9米定尺共45支,到货地点为侯马北铜
    103 41.23.0260 扁钢 80*8 Q235 t 3 国标检斤,舜,确保463米,到货地点为侯马北铜
    104 41.36.1845 镀锌矩形管 200*100*4 Q235 t 73 国标检斤,舜,确保5.778米450根、5.878米20根、7.278米140根、7.378米30根,到货地点为侯马北铜
    105 41.30.0070 热轧光圆钢筋(线材) Φ8 HPB300 t 7 国标检斤,舜,到货地点为运城铜箔厂
    106 41.29.0860 螺纹钢 8mm HRB400 t 20 国标检斤,舜,到货地点为运城铜箔厂
    107 41.29.0870 螺纹钢 8mm HRB400 t 20 国标检斤,舜,到货地点为运城铜箔厂
    108 41.29.0880 螺纹钢 12mm HRB400 t 40 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    109 41.29.0890 螺纹钢 14mm HRB400 t 35 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    110 41.29.0900 螺纹钢 16mm HRB400 t 65 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    111 41.29.0910 螺纹钢 18mm HRB400 t 7 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    112 41.29.0920 螺纹钢 20mm HRB400 t 215 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    113 41.29.0930 螺纹钢 22mm HRB400 t 15 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    114 41.29.0940 螺纹钢 φ25 HRB400 t 28 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    115 41.16.0220 HW型钢 400*400*13*21 Q235 t 42 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保240米,到货地点运城铜箔厂
    116 41.16.0354 HM型钢 350*250*9*14 Q235 t 10 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保120米,到货地点运城铜箔厂
    117 41.26.0010 等边角钢 20*3 Q235 t 0.1 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,到货地点运城铜箔厂
    118 41.22.0030 等边角钢 50*5 Q235 t 3 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,到货地点运城铜箔厂
    119 41.22.0170 等边角钢 63*6 Q235 t 1 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,到货地点运城铜箔厂
    120 41.21.0050 槽钢 10# Q235 t 6 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,到货地点运城铜箔厂
    121 41.13.0030 槽钢 20#a Q235 t 1 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,到货地点运城铜箔厂
    122 41.13.0220 槽钢 32#a Q235 t 1.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,到货地点运城铜箔厂
    123 41.32.0110 薄钢板 3mm Q235 t 7 国标检斤,舜,到货地点为运城铜箔厂
    124 41.32.0130 薄钢板 4mm Q235 t 1.5 国标检斤,舜,到货地点为运城铜箔厂
    125 41.31.0040 中厚钢板 6mm Q235 t 1 国标检斤,舜,到货地点为运城铜箔厂
    126 41.31.0070 中厚钢板 8mm Q235 t 50 国标四切边检尺,舜,到货地点为铜箔厂
    127 41.31.0090 中厚钢板 10mm Q235 t 2 国标四切边检尺,舜,到货地点为运城铜箔厂
    128 41.31.0110 中厚钢板 12mm Q235 t 2 国标四切边检尺,舜,到货地点为运城铜箔厂
    129 41.31.0170 中厚钢板 18mm Q235 t 5 国标四切边检尺,舜,到货地点为运城铜箔厂
    130 41.31.0190 中厚钢板 20mm Q235 t 5 国标四切边检尺,舜,到货地点为运城铜箔厂
  • 暂定第1-11为第一标段,第12-30为第二标段,第31为第三标段,第32-34为第四标段,第35-42为第五标段,第43为第六标段,第44-68为第七标段,第69-72为第八标段,第73-78为第九标段,第79-95为第十标段,第96-100为第十一标段,第101-103为第十二标段,第104为第十三标段,第105-114为第十四标段,第115-122为第十五标段,第123-130为第十六标段。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料室 刘新 0359-6031348

电子采购流程