序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 439.2111.0027 | 浮选槽 | XFDIV-0.75L | 套 | 2 | 铜选厂 |
2 | 439.2111.0028 | 浮选槽 | XFDIV-0.5L | 套 | 2 | 铜选厂 |
3 | 439.2111.0029 | 浮选槽 | XFDIV-1.0L | 套 | 2 | 铜选厂 |
4 | 439.2111.0030 | 浮选槽 | XFDIV-1.5L | 套 | 2 | 铜选厂 |
5 | 439.2111.0031 | 叶轮定子 | XFDIV-3.0L | 套 | 1 | 铜选厂 |
6 | 439.2111.0032 | 浮选槽 | XFDIV-3.0L | 套 | 2 | 铜选厂 |
7 | 439.2111.0033 | 刮板驱动装置总成 | XFDIV-3.0L | 套 | 2 | 铜选厂 |
8 | 439.2111.0034 | 轴承体总成 | XFDIV-3.0L | 套 | 1 | 铜选厂 |
9 | 439.2111.0035 | 充气泵 | XFDIV-3.0L | 套 | 1 | 铜选厂 |
10 | 439.2111.0036 | 叶轮定子 | XFLB2-0.5L | 套 | 2 | 铜选厂 |
11 | 439.2111.0037 | 叶轮定子 | XFLB4-1.0L | 套 | 2 | 铜选厂 |
12 | 439.2111.0038 | 叶轮定子 | XFLB8-1.0L | 套 | 8 | 铜选厂 |
13 | 439.2111.0039 | 轴承体总成 | XFLB8-1.0L | 套 | 2 | 铜选厂 |
14 | 439.2111.0040 | 刮板驱动装置总成 | XFLB8-1.0L | 套 | 2 | 铜选厂 |
15 | 439.2111.0041 | 叶轮 | XFLBT-20L | 套 | 2 | 铜选厂 |
16 | 439.2111.0042 | 叶轮 | XFLBT-5L | 套 | 2 | 铜选厂 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 设备备件室 | 武建华 | 0359-6031817 |
电子采购流程