项目详情一览

返回上一页

钢材一批

  • CG202108060001
  • 钢材一批
  • 2021-8-6 15:57:16 2021/08/06 16:19:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 41.11.0010 重轨 38kg/m U71Mn t 70 国标检斤,铜,12.5米定尺
    2 41.17.1900 U型钢 25U 20MnK t 40 国标检斤,铜,12米定尺
    3 41.30.0060 热轧光圆钢筋(线材) Φ6.5 HPB300 t 35 国标检斤,铜
    4 41.29.0890 螺纹钢 14mm HRB400 t 2 国标检斤,比,9m定尺
    5 41.29.0930 螺纹钢 22mm HRB400 t 48 国标检斤,铜,9m定尺
    6 41.29.0940 螺纹钢 φ25 HRB400 t 15 国标检斤,舜,9m定尺
    7 41.26.0040 等边角钢 25*4 Q235 t 0.1 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保3支,6米定尺
    8 41.22.0340 等边角钢 80*7 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保5支,6米定尺
    9 41.22.1020 不等边角钢 70*45*7 Q235 t 0.1 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保1支,6米定尺
    10 41.20.0040 工字钢 14# Q235 t 20 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,6米定尺
    11 41.20.0050 工字钢 16# Q235 t 1.5 国标检尺,负差≤100kg/t,胡,6米定尺
    12 41.21.0020 槽钢 6.3# Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,胡,6米定尺
    13 41.21.0040 槽钢 8# Q235 t 10 国标检尺,负差≤100kg/t,集团,入库,6米定尺
    14 41.21.0050 槽钢 10# Q235 t 20 国标检尺,负差≤100kg/t,集团,入库,6米定尺
    15 41.21.0060 槽钢 12# Q235 t 10 国标检尺,负差≤100kg/t,集团,入库,6米定尺
    16 41.31.0190 中厚钢板 20mm Q235 t 40 国标四切边检尺,入库,股份集团各一
    17 41.31.0220 中厚钢板 25mm Q235 t 40 国标四切边检尺,入库,股份集团各一
    18 41.31.0310 中厚钢板 40mm Q235 t 10 国标四切边检尺,机1张,股份1张
    19 41.31.0441 耐磨钢板 30mm NM360 t 22 国标四切边检尺,机
    20 41.31.0695 低合金板 3mm Q355 t 0.5 国标检斤,机,确保1张
    21 41.31.0710 低合金板 6mm Q355 t 0.5 国标四切边检尺,机,确保1张
    22 41.31.0750 低合金板 14mm Q355 t 2 国标四切边检尺,比
    23 41.31.0387 耐磨钢板 6mm JPE日本450 t 0.5 国标检斤,机,确保1张
    24 41.31.1775 容器板 12mm Q345R t 2 国标检斤,机,确保1张
    25 41.22.0031 镀锌角钢 50*5 Q235 t 1 国标检尺,负差≤100kg/t,冶,确保228米
    26 41.27.0330 热镀锌扁钢 40*4 Q235 t 5 国标检斤,集团,入库
    27 41.25.0150 圆钢 φ70 Q235 t 2 国标检斤,胡
    28 41.19.0040 圆钢 Φ100 Q235 t 1 国标检斤,机,确保12米
    29 41.19.0060 圆钢 Φ110 Q235 t 0.5 国标检斤,机,确保6米
    30 41.34.1850 碳结钢 Φ40mm 45# t 0.5 国标检斤,机,确保24米
    31 41.34.1880 碳结钢 Φ55mm 45# t 0.5 国标检斤,机,确保18米
    32 41.34.1890 碳结钢 Φ60 45# t 0.5 国标检斤,机,确保18米
    33 41.34.1995 碳结钢 Φ125 45# t 3.5 国标检斤,机,确保36米
    34 41.34.2070 碳结钢 Φ200 45# t 1.5 国标检斤,机,确保6米
    35 41.32.0110 薄钢板 3mm Q235 t 15 国标检斤,集团,入库
    36 41.16.0050 HW型钢 175*175*7.5*11 t 5 国标检尺,负差≤100kg/t,机
    37 41.35.1374 流体无缝管 51*5 Q355 t 0.5 国标检斤,机,确保54米
    38 41.35.1691 流体无缝管 76*4 Q355 t 0.1 国标检斤,机,确保8米
    39 41.35.1817 无缝管 89*3.5 20# t 1 国标检斤,舜,确保72米
    40 41.35.2010 无缝管 108*6 Q235 t 5 国标检斤,铜
    41 41.35.2168 流体无缝管 127*4.5 20# t 1.5 国标检斤,舜,确保96米
    42 41.35.2310 无缝管 159*6 20# t 14 国标检斤,铜
    43 41.36.1725 镀锌矩形管 40*60*3 Q235 t 0.5 国标检斤,冶,确保30米
    44 41.36.1728 镀锌矩形管 50*30*3 Q235 t 3.5 国标检斤,铜
    45 41.36.1650 镀锌矩形管 100*50*5 Q235 t 1.6 国标检斤,铜
    46 41.36.1660 镀锌矩形管 100*60*4 Q235 t 0.8 国标检斤,冶,确保60米
    47 41.31.1050 不锈钢板 12mm 304 t 1.5 国标检斤,机,确保1张
    48 41.31.1190 不锈钢板 3mm 321 t 0.1 国标检斤,机,确保1张
    49 41.31.1640 不锈钢板 10mm 316L t 5.8 国标检斤,机
    50 41.31.1650 不锈钢板 12mm 316L t 3 国标检斤,冶,确保27平米
    51 41.31.1690 不锈钢板 20mm 316L t 2 国标检斤,机
    52 41.35.3077 不锈钢无缝管 48*10 304 t 0.2 国标检斤,机,确保18米
    53 41.35.3863 不锈钢无缝管 108*10 321 t 0.2 国标检斤,机,确保6m
    54 41.35.4340 不锈钢无缝管 76*4 316L t 0.2 国标检斤,冶,确保12米
    55 41.35.4395 不锈钢无缝管 133*4 316L t 0.2 国标检斤,选
    56 41.35.4440 不锈钢无缝管 159*8 316L t 0.2 国标检斤,机,确保1支
    57 41.53.0007 铝板 0.2mm LY12CZ t 0.05 国标检斤,机
    58 41.29.0900 螺纹钢 16mm HRB400 t 22 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    59 41.29.0910 螺纹钢 18mm HRB400 t 15 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    60 41.29.0920 螺纹钢 20mm HRB400 t 55 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    61 41.29.0930 螺纹钢 22mm HRB400 t 9 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    62 41.30.0070 热轧光圆钢筋(线材) Φ8 HPB300 t 37 国标检斤,舜,到货地点为侯马北铜
    63 41.30.0080 热轧光圆钢筋(线材) Φ10 HPB300 t 6 国标检斤,舜,到货地点为侯马北铜
    64 41.29.0880 螺纹钢 12mm HRB400 t 85 国标检斤,舜,9m,到货地点为侯马北铜
    65 41.29.0900 螺纹钢 16mm HRB400 t 18 国标检斤,舜,9m,到货地点为侯马北铜
    66 41.29.0920 螺纹钢 20mm HRB400 t 27 国标检斤,舜,9m,到货地点为侯马北铜
    67 41.29.0940 螺纹钢 φ25 HRB400 t 33 国标检斤,舜,9m,到货地点为侯马北铜
    68 41.16.0560 HN型钢 200*100*5.5*8 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保16米,到货地点为侯马北铜
    69 41.16.0120 HW型钢 300*300*10*15 Q235 t 1 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保9米,到货地点为侯马北铜
    70 41.16.0310 HM型钢 194*150*6*9 Q235 t 4.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保74米,到货地点为侯马北铜
    71 41.16.0021 HW型钢 100*100*6*8 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保9米,到货地点为侯马北铜
    72 41.16.0060 HW型钢 200*200*8*12 Q235 t 18 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保352米,到货地点为侯马北铜
    73 41.16.0090 HW型钢 250*250*9*14 Q235 t 6.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保87米,到货地点为侯马北铜
    74 41.21.0050 槽钢 10# Q235 t 0.8 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保40米,到货地点为侯马北铜
    75 41.21.0060 槽钢 12# Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保35米,到货地点为侯马北铜
    76 41.21.0100 槽钢 16#a Q235 t 5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保100米,到货地点为侯马北铜
    77 41.12.0020 工字钢 20#a Q235 t 1.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保57米,到货地点为侯马北铜
    78 41.20.0040 工字钢 14# Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保26米,到货地点为侯马北铜
    79 41.20.0050 工字钢 16# Q235 t 0.8 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保27米,到货地点为侯马北铜
    80 41.12.0050 工字钢 22#b Q235 t 24 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保648米,到货地点为侯马北铜
    81 41.12.0140 工字钢 30#a Q235B t 9 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保180米,到货地点为侯马北铜
    82 41.12.0170 工字钢 32#a Q235 t 0.8 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保12米,到货地点为侯马北铜
    83 41.22.0030 等边角钢 50*5 Q235 t 0.2 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保34米,到货地点为侯马北铜
    84 41.22.0220 等边角钢 70*5 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保44米,到货地点为侯马北铜
    85 41.22.1060 不等边角钢 75*50*8 Q235B t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保42米,到货地点为侯马北铜
    86 41.22.1110 不等边角钢 80*50*8 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保30米,到货地点为侯马北铜
    87 41.35.1047 流体无缝管 30*3 20# t 8 国标检斤,舜,确保3970米,到货地点为侯马北铜
    88 41.35.1325 流体无缝管 50*3 20# t 14 国标检斤,舜,确保4020米,到货地点为侯马北铜
    89 41.35.1280 无缝管 45*4 20# t 0.5 国标检斤,舜,确保54米,到货地点为侯马北铜
    90 41.35.1950 无缝钢管 102*4 20# t 2 国标检斤,舜,确保84米,到货地点为侯马北铜
    91 41.35.2119 流体无缝管 121*4 Q235B t 4 国标检斤,舜,确保310米,到货地点为侯马北铜
    92 41.35.2378 无缝管 168*5 20# t 7 国标检斤,舜,确保360米,到货地点为侯马北铜
    93 41.35.2470 无缝钢管 203*6 20# t 1 国标检斤,舜,确保36米,到货地点为侯马北铜
    94 41.23.0080 扁钢 60*6 Q235 t 0.5 国标检斤,舜,确保50米,到货地点为侯马北铜
    95 41.23.0100 扁钢 60*10 Q235B t 0.5 国标检斤,舜,确保28米,到货地点为侯马北铜
    96 41.23.0260 扁钢 80*8 Q235 t 0.5 国标检斤,舜,确保47米,到货地点为侯马北铜
    97 41.15.0070 扁钢 90*10 Q235B t 0.5 国标检斤,舜,确保30米,到货地点为侯马北铜
    98 41.15.0085 扁钢 100*3 Q235 t 3.5 国标检斤,舜,确保890米,到货地点为侯马北铜
    99 41.15.0220 扁钢 220*10 Q235B t 1.5 国标检斤,舜,确保75米,到货地点为侯马北铜
    100 41.31.0020 开平板 5mm Q235 t 0.5 国标检斤,舜,到货地点为侯马北铜
    101 41.31.0070 中厚钢板 8mm Q235 t 10 国标四切边检尺,舜,到货地点为侯马北铜
    102 41.31.0110 中厚钢板 12mm Q235 t 5 国标四切边检尺,舜,到货地点为侯马北铜
    103 41.31.0150 中厚钢板 16mm Q235 t 3.5 国标四切边检尺,舜,到货地点为侯马北铜
    104 41.32.0210 花纹板 4mm Q235 t 2 国标检斤,舜,到货地点为侯马北铜,扁豆型
    105 41.31.0900 花纹钢板 4.5mm Q235 t 6.5 国标检斤,舜,到货地点为侯马北铜,扁豆型
    106 41.31.0930 花纹板 6mm Q235 t 4.5 国标检斤,舜,到货地点为侯马北铜
  • 暂定第1项为第一标段,第2项为第二标段,第3-6项为第三标段,第7-15项为第四标段,第16-24项为第五标段,第25-46项为第六标段,第47-56项为第七标段,第57项为第八标段,第58-61为第九标段,第62-67为第十标段,第68-73为第十一标段,第74-86为第十二标段,第87-106为第十三标段。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料室 刘新 0359-6031348

电子采购流程