序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435.52.1500 | 双管总成(含内外管,母HQA) | HQ | 套 | 1 | |
2 | 435.52.1510 | 打捞器 | HQ | 套 | 1 | |
3 | 435.52.1520 | 变径接头 | HQA | 件 | 2 | |
4 | 435.52.1530 | 弹卡挡头 | HQA | 件 | 4 | |
5 | 435.52.1540 | 弹卡室 | HQ | 件 | 2 | |
6 | 435.52.1550 | 卡簧座 | HQ | 件 | 20 | |
7 | 435.52.1560 | 座环 | HQ | 件 | 5 | |
8 | 435.52.1570 | 悬挂环 | HQ | 件 | 5 | |
9 | 435.52.1580 | 橡胶件 | HQ | 件 | 20 | |
10 | 435.52.1590 | 扶正环 | HQ | 件 | 10 | |
11 | 435.52.1600 | 钻杆合金钳 | HQ | 件 | 4 | |
12 | 435.52.1610 | 金刚石内管钳 | HQ | 件 | 2 | |
13 | 435.52.1620 | 公接手 | HQA | 件 | 10 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 设备备件室 | 吕广军 | 0359-6031817 |
电子采购流程