序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.02.6755 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-6A | 台 | 10 | 东城 |
2 | 45.02.6756 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-10A | 台 | 10 | 东城 |
3 | 45.02.6757 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-13A | 台 | 20 | 东城 |
4 | 45.02.6758 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-16A | 台 | 2 | 东城 |
5 | 45.02.6759 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-19A | 台 | 1 | 东城 |
6 | 45.02.6760 | 交直流两用电钻(单相串激式) | 回JIZ-FF-23A | 台 | 1 | 东城 |
7 | 45.02.6761 | 充电式起子机 | GSR120-LI | 台 | 1 | 博世 |
8 | 45.02.6762 | 冲击电钻 | GSB-10 | 台 | 5 | 博世 |
9 | 45.02.6763 | 冲击电钻 | GSB-13 | 台 | 5 | 博世 |
10 | 45.02.6764 | 冲击电钻 | GSB-16 | 台 | 3 | 博世 |
11 | 45.02.6765 | 冲击电钻 | GSB-20-2 | 台 | 1 | 博世 |
12 | 45.02.6766 | 充电式冲击电钻 | DCJZ13E | 台 | 5 | 东成 |
13 | 45.02.6767 | 电锤(博世) | GBH2-18RE | 台 | 10 | 博世 |
14 | 45.02.6768 | 电锤(博世) | GBH2-22RE | 台 | 10 | 博世 |
15 | 45.02.6769 | 电锤(博世) | GBH2-26RE | 台 | 10 | 博世 |
16 | 45.02.6770 | 电锤(博世) | GBH2-26DRE | 台 | 1 | 博世 |
17 | 45.02.6771 | 电锤(博世) | GBH5-38D | 台 | 1 | 博世 |
18 | 45.02.6772 | 充电式电锤(博世) | GBH18V-26 | 台 | 2 | 博世 |
19 | 45.02.6773 | 角向磨光机 | GWS5-100 | 台 | 20 | 博世 |
20 | 45.02.6774 | 角向磨光机 | GWS6-125 | 台 | 40 | 博世 |
21 | 45.02.6775 | 角向磨光机 | GWS14-150 | 台 | 20 | 博世 |
22 | 45.02.6776 | 角向磨光机 | GWS20-180 | 台 | 5 | 博世 |
23 | 45.02.6777 | 充电式角向磨光机 | DCSM02-100E | 台 | 5 | 东成 |
24 | 45.02.6778 | 抛光机(博世) | GP0-12 | 台 | 10 | 博世 |
25 | 45.02.6779 | 电圆锯 | 5806B | 台 | 1 | 牧田 |
26 | 45.02.6780 | 三相电链锯 | M3L-JD03-450 | 台 | 5 | 长春 |
27 | 45.02.6781 | 三相电链锯条 | M3L-JD03-450配套 | 条 | 5 | 长春 |
28 | 45.02.6782 | 单相电链锯 | CS405 | 台 | 5 | 博大 |
29 | 45.02.6783 | 单相电链锯条 | CS405配套 | 条 | 5 | 博大 |
30 | 45.02.6784 | 油锯 | YD-59 | 台 | 1 | 金力 |
31 | 45.02.6785 | 单相工频电动扳手 | P1B-DV-12C(带套筒M6-M12) | 台 | 5 | 虎啸牌 |
32 | 45.02.6786 | 单相工频电动扳手 | P1B-DV-22C(带套筒M12-M22) | 台 | 5 | 虎啸牌 |
33 | 45.02.6787 | 单相工频电动扳手 | P1B-DV-24C(带套筒M16-M24) | 台 | 5 | 虎啸牌 |
34 | 45.02.6788 | 单相工频电动扳手 | P1B-DV-36C(带套筒M24-M36) | 台 | 5 | 虎啸牌 |
35 | 45.02.6789 | 充电式锂电扳手 | DCPB280(B型)18V | 台 | 5 | 东成 |
36 | 45.02.6790 | 附着式混凝土振动器 | B-22 2.2KW | 台 | 5 | 杨凌 |
37 | 45.02.6791 | 三相插入式混凝土振动器 | ZX50 1.5KW | 台 | 5 | 杨凌 |
38 | 45.02.6792 | 振动棒 | ZX30 4M | 条 | 5 | 杨凌 |
39 | 45.02.6793 | 振动棒 | ZX50 4M | 条 | 5 | 杨凌 |
40 | 45.02.6794 | 振动棒 | ZX50 6M | 条 | 10 | 杨凌 |
41 | 45.02.6795 | 振动棒 | ZX50 8M | 条 | 10 | 杨凌 |
42 | 45.02.6796 | 石材切割机 | 回Z1E-110 | 台 | 2 | 东成 |
43 | 45.02.6797 | 单相型材切割机 | J1G-350(可移式) | 台 | 3 | 上海砂轮机厂 |
44 | 45.02.6798 | 三相型材切割机 | J3G-400(可移式) | 台 | 5 | 上海砂轮机厂 |
45 | 45.02.6799 | (充电式)草坪割草机 | GCJ-2 800W | 台 | 5 | 牧田 |
46 | 45.02.6800 | 水钻 | Φ90 | 台 | 1 | 东成 |
47 | 45.02.6801 | 水钻 | Φ110 | 台 | 1 | 东成 |
48 | 45.02.6802 | 水钻 | Φ160 | 台 | 2 | 东成 |
49 | 45.02.6803 | 电动套丝机 | Z1TN50(2") | 台 | 2 | 沪工 |
50 | 45.02.6804 | 三相工频台式砂轮机 | S3ST-200(M3220) | 台 | 2 | 上海砂轮机厂 |
51 | 45.02.6805 | 三相工频台式砂轮机 | S3ST-250(M3225) | 台 | 2 | 上海砂轮机厂 |
52 | 45.02.6806 | 落地式砂轮机 | S3SL-200(M3020) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
53 | 45.02.6807 | 落地式砂轮机 | S3SL-250(M3025) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
54 | 45.02.6808 | 落地式砂轮机 | S3SL-300(M3030) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
55 | 45.02.6809 | 落地式砂轮机 | S3SL-350(M3035) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
56 | 45.02.6810 | 落地式砂轮机 | S3SL-400(M3040) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
57 | 45.02.6811 | 落地式砂轮机 | M3350(除尘) | 台 | 1 | 上海砂轮机厂 |
58 | 45.02.6812 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3320F(MC3020.S3SC-200) | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
59 | 45.02.6813 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3325F(MC3025.S3SC-250) | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
60 | 45.02.6814 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3330F(MC3030.S3SC-300) | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
61 | 45.02.6815 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3340F(MC3040.S3SC-400) | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
62 | 45.02.6816 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3350F(MC3040.S3SC-500) | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
63 | 45.02.6817 | 三相除尘式砂轮机(带保护器、带工作灯) | M3360 | 台 | 1 | 杭州西湖牌 |
64 | 45.02.6818 | 气铲 | C6B | 台 | 2 | 上海骏马 |
65 | 45.02.6819 | 气动捣固机 | D9 | 台 | 2 | 上海骏马 |
66 | 45.02.6820 | 气动捣固机 | D10 | 台 | 2 | 上海骏马 |
67 | 45.02.6821 | 电镐 | ZIG-FF-6 | 台 | 5 | 东成 |
68 | 45.02.6822 | 电镐 | ZIG-FF-15 | 台 | 5 | 东成 |
69 | 45.02.6823 | 气镐 | G10 | 台 | 5 | 上海骏马 |
70 | 45.02.6824 | 气镐 | G20 | 台 | 2 | 上海骏马 |
71 | 45.02.6825 | 气镐镐钎 | Φ25*350 | 支 | 20 | 上海气动 |
72 | 45.02.6826 | 气镐镐钎 | Φ30*400 | 支 | 20 | 上海气动 |
73 | 45.02.6827 | 气镐镐钎 | Φ30*1000 | 支 | 10 | 上海气动 |
74 | 45.02.6828 | 气镐镐钎 | Φ24*500 | 支 | 50 | 上海气动 |
75 | 45.02.6829 | 气镐镐钎 | Φ30*500 | 支 | 10 | 上海气动 |
76 | 45.02.6830 | 气动角磨机 | SXJ-150 | 台 | 1 | 上海骏马 |
77 | 45.02.6831 | 气动砂轮机 | S40 | 台 | 1 | 上海骏马 |
78 | 45.02.6832 | 气动砂轮机 | S40-360 | 台 | 1 | 上海骏马 |
79 | 45.02.6833 | 气动砂轮机 | S150 | 台 | 1 | 上海骏马 |
80 | 45.02.6834 | 气动扳手 | JT-1180 (爵田) | 台 | 5 | 爵田 |
81 | 45.02.6835 | 气动扳手 | 樱岩 K-1900 | 台 | 2 | 樱岩 |
82 | 45.02.6836 | 手动液压钳 | YQK-240 | 台 | 3 | 长捷牌 |
83 | 45.02.6837 | 台钻 | Z512B三相带工作台 | 台 | 2 | 杭州西湖牌 |
84 | 45.02.6838 | 台钻 | Z4116三相带工作台 | 台 | 3 | 杭州西湖牌 |
85 | 45.02.6839 | 马路抹面机 | HM-80型 | 台 | 1 | 杨凌 |
86 | 45.02.6840 | 三爪卡盘 | K11 200 | 个 | 2 | 大连 |
87 | 45.02.6841 | 三爪卡盘 | K11 250 | 个 | 2 | 大连 |
88 | 45.02.6842 | 三爪卡盘 | K11 320 | 个 | 1 | 大连 |
89 | 45.02.6843 | 变径套 | P312*1(BT2/1) | 个 | 5 | 山东 |
90 | 45.02.6844 | 变径套 | P313*2(BT3/2) | 个 | 5 | 山东 |
91 | 45.02.6845 | 变径套 | P31 4*2(BT4/2) | 个 | 5 | 山东 |
92 | 45.02.6846 | 变径套 | P31 4*3(BT4/3) | 个 | 5 | 山东 |
93 | 45.02.6847 | 变径套 | P31 5*2(BT5/2) | 个 | 3 | 山东 |
94 | 45.02.6848 | 变径套 | P31 5*3(BT5/3) | 个 | 2 | 山东 |
95 | 45.02.6849 | 变径套 | P31 5*4(BT5/4) | 个 | 2 | 山东 |
96 | 45.02.6850 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ16*300 | 支 | 30 | 哈尔滨 |
97 | 45.02.6851 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ18*350 | 支 | 50 | 哈尔滨 |
98 | 45.02.6852 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ18*400 | 支 | 50 | 哈尔滨 |
99 | 45.02.6853 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ18*500 | 支 | 50 | 哈尔滨 |
100 | 45.02.6854 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ18*600 | 支 | 50 | 哈尔滨 |
101 | 45.02.6855 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ20*400 | 支 | 30 | 哈尔滨 |
102 | 45.02.6856 | 锥柄长杆麻花钻 | Φ25*400 | 支 | 10 | 哈尔滨 |
103 | 45.02.6857 | 塑料焊枪 | DSH-Z11 220V700W | 把 | 2 | |
104 | 45.02.6858 | 塑料焊枪枪芯 | DSH-Z11 220V700W | 支 | 30 | |
105 | 45.02.6859 | 塑料电焊枪(分体调温) | DSH-D 1000W | 把 | 2 | |
106 | 45.02.6860 | 恒温PPR热熔器 | 20-63 | 台 | 5 | 佛兰仕 |
107 | 45.02.6861 | 电动高压润滑油加注机 | RUN-15-15L | 台 | 5 | 润元牌 |
108 | 45.02.6862 | 脚踏黄油机 | GZ-6J 12L | 台 | 5 | 上海科球 |
109 | 45.02.6863 | 充电式风葫芦 | DYO7-2-138TV | 台 | 3 | 德韵牌 |
110 | 45.02.6864 | 氧气瓶 | P=15MPa V=40L | 只 | 100 | |
111 | 45.02.6865 | 合计 | * | * | 1 |
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 操作 |
---|---|---|---|
招标文件.doc | 35.5KB | .doc | 下载 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电器材室 | 王旭 | 0359-6031390 |
电子采购流程