项目详情一览

返回上一页

2021年度电缆附件网络招标

  • CG202105140007
  • 2021年度电缆附件网络招标
  • 2021-5-17 13:57:56 2021/05/19 08:40:55

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 46.54.0010 户内福照交联热收缩电缆终端 1KV 1#(25--50mm2) 10
    2 46.54.0020 户内福照交联热收缩电缆终端 1KV 2#(70--120mm2) 12
    3 46.54.0030 户内福照交联热收缩电缆终端 1KV 3#(150--240mm2) 6
    4 46.54.0040 户内福照交联热收缩电缆终端 10KV 1#(25--50mm2) 40
    5 46.54.0050 户内福照交联热收缩电缆终端 10KV 2#(70--120mm2) 50
    6 46.54.0060 户内福照交联热收缩电缆终端 10KV 3#(150--240mm2) 6
    7 46.54.0070 户内福照交联热收缩电缆终端 10KV 300mm2 2
    8 46.54.0080 户内福照交联热收缩电缆终端 10KV 400mm2 1
    9 46.54.0090 户内福照交联热收缩电缆终端 10KV 500mm2 1
    10 46.54.0101 户外福照交联热收缩电缆终端 10KV 1#(25--50mm2) 20
    11 46.54.0112 户外福照交联热收缩电缆终端 10KV 2#(70--120mm2) 30
    12 46.54.0120 户外福照交联热收缩电缆终端 10KV 3#(150--240mm2) 6
    13 46.54.0131 户外福照交联热收缩电缆终端 10KV 300mm2 2
    14 46.54.0140 户外福照交联热收缩电缆终端 10KV 400mm2 1
    15 46.54.0150 户外福照交联热收缩电缆终端 10KV 500mm2 1
    16 46.54.0610 幅照交联热收缩电缆接线盒 10KV 1#(25--50mm2) 10
    17 46.54.0641 幅照交联热收缩电缆接线盒 10KV 2#(70--120mm2) 10
    18 46.54.0671 幅照交联热收缩电缆接线盒 10KV 3#(150--240mm2) 15
    19 46.54.0119 冷缩户内终端头 10KV 1#(25--50mm2) 2
    20 46.54.0121 冷缩户内终端头 10KV 2#(70--120mm2) 2
    21 46.54.0122 冷缩户内终端头 10KV 3#(150--240mm2) 2
    22 46.54.0129 冷缩户外终端头 10KV 1#(25--50mm2) 2
    23 46.54.0123 冷缩户外终端头 10KV 2#(70--120mm2) 2
    24 46.54.0124 冷缩户外终端头 10KV 3#(150--240mm2) 2
    25 46.54.0125 冷缩户外终端头 35KV 1#(25--50mm2) 1
    26 46.54.0126 冷缩户外终端头 35KV 2#(70--120mm2) 2
    27 46.54.0127 冷缩户外终端头 35KV 3#(150--240mm2) 1
    28 46.54.0128 冷缩电缆接线盒 10KV 1#(25--50mm2) 2
    29 46.54.0710 冷缩电缆接线盒 10KV 2#(70--120mm2) 2
    30 46.54.0720 冷缩电缆接线盒 10KV 3#(150--240mm2) 2
    31 46.54.0730 冷缩电缆接线盒 35KV 1#(25--50mm3) 1
    32 46.54.0740 冷缩电缆接线盒 35KV 2#(70--120mm3) 1
    33 46.54.0750 冷缩电缆接线盒 35KV 3#(150--240mm3) 1
    34 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    35 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    36 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    37 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    38 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    39 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    40 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    41 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    42 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    43 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    44 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    45 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    46 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    47 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    48 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    49 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    50 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    51 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    52 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    53 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    54 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    55 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    56 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    57 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    58 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    59 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    60 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    61 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    62 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    63 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    64 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    65 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    66 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    67 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    68 46.54.0751 第一标段小计: 0 0 1
    69 46.54.0734 热缩型母排保护套管 MPG10-50 50
    70 46.54.0735 热缩型母排保护套管 MPG-75 50
    71 46.54.0736 热缩型母排保护套管 MPG-100 100
    72 46.54.0737 热缩型母排保护套管 MPG-120 50
    73 46.53.5600 塑料电缆挂钩 GL-PVC18*126*46 200 报价包含13%的增值税、运费,挂钩必须通过煤安认证,报价时需将煤安认证相关资料与报价表一并提交
    74 46.53.5610 塑料电缆挂钩 GL-PVC28*137*56 100 报价包含13%的增值税、运费,挂钩必须通过煤安认证,报价时需将煤安认证相关资料与报价表一并提交
    75 46.53.5620 塑料电缆挂钩 GL-PVC38*149*64 3000 报价包含13%的增值税、运费,挂钩必须通过煤安认证,报价时需将煤安认证相关资料与报价表一并提交
    76 46.53.5632 塑料电缆挂钩 GL-PVC 50*152*76 6000 报价包含13%的增值税、运费,挂钩必须通过煤安认证,报价时需将煤安认证相关资料与报价表一并提交
    77 46.53.5642 塑料电缆挂钩 GL-PVC68*179*94 500 报价包含13%的增值税、运费,挂钩必须通过煤安认证,报价时需将煤安认证相关资料与报价表一并提交
    78 46.53.5650 塑料电缆挂钩 GL-PVC80*186*105 1000 报价包含13%的增值税、运费,挂钩必须通过煤安认证,报价时需将煤安认证相关资料与报价表一并提交
    79 46.53.5660 塑料电缆挂钩 GL-PVC100*98*128 200 报价包含13%的增值税、运费,挂钩必须通过煤安认证,报价时需将煤安认证相关资料与报价表一并提交
    80 46.53.5671 塑料电缆挂钩上吊扣 0 100 报价包含13%的增值税、运费,挂钩必须通过煤安认证,报价时需将煤安认证相关资料与报价表一并提交
    81 46.53.5680 钢丝绳吊扣 0 100 报价包含13%的增值税、运费,挂钩必须通过煤安认证,报价时需将煤安认证相关资料与报价表一并提交
    82 46.53.5690 通讯六连钩 0 50 报价包含13%的增值税、运费,挂钩必须通过煤安认证,报价时需将煤安认证相关资料与报价表一并提交
    83 1
  • 对2021年度所需电缆附件进行网络招标。 所报价格为含13%增值税的到货价格。 第一标段:所有报价均为含13%的税、运费,并包含制作电缆头的连接附件(导电膏、自粘带等),铜铝端子及铜铝连接管不包含在内。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 机电器材、设备备件类 王博 0359-6031390

电子采购流程