项目详情一览

返回上一页

钢材一批

  • CG202105110003
  • 钢材一批
  • 2021-5-13 8:02:02 2021/05/25 15:32:40

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 41.17.1900 U型钢 25U 20MnK t 80 国标检斤,铜
    2 41.32.0110 薄钢板 3mm Q235 t 20 国标检斤,入库
    3 41.32.0130 薄钢板 4mm Q235 t 20 国标检斤,入库
    4 41.31.0040 中厚钢板 6mm Q235 t 40 国标检斤,入库
    5 41.31.0070 中厚钢板 8mm Q235 t 30 国标四切边检尺 ,入库
    6 41.31.0090 中厚钢板 10mm Q235 t 40 国标四切边检尺 ,入库
    7 41.31.0110 中厚钢板 12mm Q235 t 40 国标四切边检尺 ,入库
    8 41.31.0190 中厚钢板 20mm Q235 t 35 国标四切边检尺 ,入库
    9 41.31.0310 中厚钢板 40mm Q235 t 10 国标四切边检尺 ,入库
    10 41.31.0750 低合金板 14mm Q355 t 3 国标四切边检尺,比
    11 41.30.0060 热轧光圆钢筋(线材) Φ6.5 HPB300 t 35 国标检斤,入库
    12 41.22.0030 等边角钢 50*5 Q235 t 10 国标检尺,负差≤100kg/t,入库
    13 41.12.0090 工字钢 25#b Q235 t 40 国标检尺,负差≤100kg/t,入库
    14 41.12.0180 工字钢 32#b Q235 t 4 国标检尺,负差≤100kg/t,铜
    15 41.21.0020 槽钢 6.3# Q235 t 0.7 国标检尺,负差≤100kg/t,胡0.5,选0.2
    16 41.21.0060 槽钢 12# Q235 t 15 国标检尺,负差≤100kg/t,入库
    17 41.13.0040 槽钢 20#b Q235 t 10 国标检尺,负差≤100kg/t,入库
    18 41.13.0110 槽钢 25#b Q235 t 0.3 国标检尺,负差≤100kg/t,铜
    19 41.36.0040 焊接管 DN25 Q235 t 15 国标检斤,入库
    20 41.36.0060 焊接管 DN40 Q235 t 10 国标检斤,入库
    21 41.36.0070 焊接管 DN50 Q235 t 15 国标检斤,入库
    22 0.2 国标检斤,冶,确保20米
    23 41.35.4196 不锈钢无缝管 16*3 316L t 0.1 国标检斤,确保1根,比
    24 41.35.4220 不锈钢无缝管 20*3 316L t 0.1 国标检斤,确保1根,比
    25 41.35.4230 不锈钢无缝管 25*3 316L t 0.1 国标检斤,确保1根,比
    26 41.35.4312 不锈钢无缝管 57*4.5 316L t 0.5 国标检斤,选
    27 41.35.4345 不锈钢无缝管 80*5 316L t 0.2 国标检斤,确保2根,比
    28 41.35.4370 不锈钢无缝管 108*6 316L t 0.3 国标检斤,确保2根,比
    29 41.35.4430 不锈钢无缝管 159*6 316L t 1.2 国标检斤,冶,确保48米
    30 41.51.0140 电解锌粉 工业级≥98% 粒度325目≥95% t 3 国标检斤,冶
    31 41.51.0250 镍丝 Φ3 N6 软态 t 0.06 国标检斤,冶
    32 41.51.0080 铅锭 Pb-1 t 0.1 国标检斤,比
    33 41.51.0110 锌锭 Zn-1 t 1 国标检斤,比
    34 41.52.0650 黄铜板 1mm H62 t 0.02 国标检斤,选
    35 41.53.0397 纯铝板 0.5mm t 0.02 国标检斤,陶
    36 41.11.0012 重轨 38kg/m 50Mn t 7 国标检斤,机,确保175米
    37 41.31.0650 锅炉板 16mm Q245R t 5.5 国标四切边检尺,机
    38 41.35.0551 锅炉管 38*5 20G t 0.1 国标检斤,冶,确保20米
    39 41.32.0200 花纹钢板 3mm Q235 t 8 国标检斤,胡2,铜2,舜4
    40 41.32.0210 花纹板 4mm Q235 t 1 国标检斤,比、铜各0.5
    41 41.31.0930 花纹板 6mm Q235 t 20 国标检斤,入库
    42 41.29.0330 圆钢 Φ36 Q235 t 10 国标检斤,入库
    43 41.25.0010 圆钢 Φ38 Q235 t 10 国标检斤,入库
    44 41.25.0060 圆钢 φ50 Q235 t 1 国标检斤,胡
    45 41.25.0150 圆钢 φ70 Q235 t 2 国标检斤,胡
    46 41.34.1870 碳结钢 Φ50 45# t 1 国标检斤,机,确保60米
    47 41.34.2030 碳结钢 Φ160 45# t 1 国标检斤,机
    48 41.34.2050 碳结钢 Φ180 45# t 1.3 国标检斤,机
    49 41.29.0880 螺纹钢 12mm HRB400 t 2 国标检斤,铜
    50 41.29.0910 螺纹钢 18mm HRB400 t 3 国标检斤,铜
    51 41.35.1835 无缝管 89*5 20# t 2 国标检斤,铜,确保120米
    52 41.35.2030 流体无缝管 108*10 20# t 0.8 国标检斤,选
    53 41.35.2310 无缝管 159*6 20# t 5 国标检斤,铜,确保200米
    54 41.31.0041 中厚钢板 6mm Q235 t 7 国标检斤,舜,板宽1.8米,到货地点为铜箔厂
    55 41.31.0070 中厚钢板 8mm Q235 t 3 国标四切边检尺,舜,板宽2米,到货地点为铜箔厂
    56 41.31.0090 中厚钢板 10mm Q235 t 2 国标四切边检尺,舜,到货地点为铜箔厂
    57 41.31.0130 中厚钢板 14mm Q235 t 15 国标四切边检尺,舜,板宽2.2米,到货地点为铜箔厂
    58 41.31.0710 低合金板 6mm Q355 t 8 国标四切边检尺,舜,板宽1.8米,到货地点为铜箔厂
    59 41.31.0720 低合金板 8mm Q355 t 7 国标四切边检尺,舜,板宽2.2米,到货地点为铜箔厂
    60 41.31.0730 低合金板 10mm Q355 t 78 国标四切边检尺,舜,板宽2.2米,到货地点为铜箔厂
    61 41.31.0740 低合金板 12mm Q355 t 11 国标四切边检尺,舜,板宽2.05米,到货地点为铜箔厂
    62 41.31.0750 低合金板 14mm Q355 t 38 国标四切边检尺,舜,板宽2.2米,到货地点为铜箔厂
    63 41.31.0760 低合金板 16mm Q355 t 28 国标四切边检尺,舜,板宽2.2米,到货地点为铜箔厂
    64 41.31.0770 低合金板 18mm Q355 t 47 国标四切边检尺,舜,板宽2.2米,到货地点为铜箔厂
    65 41.31.0780 低合金板 20mm Q355 t 6 国标四切边检尺,舜,板宽2.2米,到货地点为铜箔厂
    66 41.31.0800 低合金板 25mm Q355 t 3 国标四切边检尺,舜,板宽2.2米,到货地点为铜箔厂
    67 41.31.0822 低合金板 32mm Q355 t 3 国标四切边检尺,舜,板宽2.2米,到货地点为铜箔厂
    68 41.21.0055 槽钢 10# Q355 t 0.1 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保6米,到货地点为铜箔厂
    69 41.21.0105 槽钢 16#a Q355 t 0.3 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保12米,到货地点为铜箔厂
    70 41.13.0055 槽钢 22#a Q355 t 8 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保300米,到货地点为铜箔厂
    71 41.21.0095 槽钢 14#b Q235 t 0.2 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保6米,到货地点为铜箔厂
    72 41.22.0030 等边角钢 50*5 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保120米,到货地点为铜箔厂
    73 41.22.0160 等边角钢 63*5 Q235 t 1.6 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保330米,到货地点为铜箔厂
    74 41.22.0170 等边角钢 63*6 Q235 t 0.2 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保30米,到货地点为铜箔厂
    75 41.22.0220 等边角钢 70*5 Q235 t 0.3 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保54米,到货地点为铜箔厂
    76 41.22.0260 等边角钢 75*5 Q235 t 0.3 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保42米,到货地点为铜箔厂
    77 41.22.0320 等边角钢 80*5 Q235 t 0.2 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保30米,到货地点为铜箔厂
    78 41.22.0380 等边角钢 90*6 Q235 t 0.3 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保36米,到货地点为铜箔厂
    79 41.22.0400 等边角钢 90*8 Q235 t 0.2 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保18米,到货地点为铜箔厂
    80 41.22.0440 等边角钢 100*6 Q235 t 1.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保114米,到货地点为铜箔厂
    81 41.22.0460 等边角钢 100*8 Q235 t 1.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保90米,到货地点为铜箔厂
    82 41.22.0520 等边角钢 110*7 Q235 t 1.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保126米,到货地点为铜箔厂
    83 41.22.0540 等边角钢 110*10 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保18米,到货地点为铜箔厂
    84 41.22.1150 不等边角钢 90*56*8 Q235 t 0.3 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保30米,到货地点为铜箔厂
    85 41.22.1160 不等边角钢 100*63*6 Q235 t 3.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保450米,到货地点为铜箔厂
    86 41.14.0010 等边角钢 160*10 Q235 t 6 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保228米,到货地点为铜箔厂
    87 41.14.0400 不等边角钢 160*100*10Q235 t 2.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保108米,到货地点为铜箔厂
    88 41.29.0860 螺纹钢 8mm HRB400 t 7 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    89 41.29.0880 螺纹钢 12mm HRB400 t 5 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    90 41.29.0890 螺纹钢 14mm HRB400 t 6 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    91 41.29.0900 螺纹钢 16mm HRB400 t 2.5 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    92 41.29.0910 螺纹钢 18mm HRB400 t 2 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    93 41.29.0920 螺纹钢 20mm HRB400 t 12 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    94 41.29.0930 螺纹钢 22mm HRB400 t 2.5 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    95 41.29.0940 螺纹钢 φ25 HRB400 t 3.5 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂
    96 41.31.0930 花纹板 6mm Q235 t 11 国标检斤,舜,到货地点为铜箔厂
    97 41.35.1801 流体无缝管 83*4 20# t 3 国标检斤,舜,到货地点为铜箔厂
    98 41.35.1817 无缝管 89*3.5 20# t 0.5 国标检斤,舜,到货地点为铜箔厂
    99 41.35.2168 流体无缝管 127*4.5 20# t 5.5 国标检斤,舜,确保390米,到货地点为铜箔厂
    100 41.12.0170 工字钢 32#a Q235 t 2.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,确保48米,到货地点为铜箔厂
    101 41.29.0890 螺纹钢 14mm HRB400 t 3 国标检斤,舜,9m,到货地点为侯马北铜
    102 41.29.0900 螺纹钢 16mm HRB400 t 33 国标检斤,舜,9m,到货地点为侯马北铜
    103 41.29.0920 螺纹钢 20mm HRB400 t 13 国标检斤,舜,9m,到货地点为侯马北铜
    104 41.29.0940 螺纹钢 φ25 HRB400 t 20 国标检斤,舜,9m,到货地点为侯马北铜
    105 41.11.0020 重轨 43kg/m U71Mn t 18 国标检斤,舜,确保386米,到货地点为侯马北铜
    106 41.36.0120 焊接管 DN150 Q235 t 1 国标检斤,舜,确保40米,到货地点为侯马北铜
    107 41.22.0490 等边角钢 100*12 Q235 t 1.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,到货地点为侯马北铜公司
    108 41.22.0030 等边角钢 50*5 Q235 t 0.5 国标检尺,负差≤100kg/t,舜,到货地点为侯马北铜公司
    109 41.31.0780 低合金板 20mm Q355 t 12 国标四切边检尺,舜,到货地点为侯马北铜
  • 暂定第1项为第一标段,第2-10项为第二标段,第11项为第三标段,第12-18项为第四标段,第19-21项为第五标段,第22-29项为第六标段,第30项为第七标段,第31-35项为第八标段,第36-53项为第九标段,第54-67项为第十标段,第68-87项为第十一标段,第88-95项为第十二标段,第96-100项为第十三标段,第101-104项为第十四标段,第105-109项为第十五标段。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 材料室 刘新 0359-6031348

电子采购流程