序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.11.0010 | 重轨 | 38kg/m U71Mn | t | 12 | 国标检斤,舜,确保817米,到货地点为侯马北铜 |
2 | 41.11.2030 | 起重轨 | QU100 U71Mn | t | 73 | 国标检斤,舜,确保307米,到货地点为侯马北铜 |
3 | 41.31.0090 | 中厚钢板 | 10mm Q235 | t | 40 | 国标四切边检尺,入库 |
4 | 41.31.0150 | 中厚钢板 | 16mm Q235 | t | 40 | 国标四切边检尺,入库 |
5 | 41.31.0190 | 中厚钢板 | 20mm Q235 | t | 40 | 国标四切边检尺,入库 |
6 | 41.31.0250 | 中厚钢板 | 30mm Q235 | t | 10 | 国标四切边检尺,机 |
7 | 41.31.0310 | 中厚钢板 | 40mm Q235 | t | 6 | 国标四切边检尺,机,确保1张 |
8 | 41.31.0340 | 中厚钢板 | 50mm Q235 | t | 7 | 国标四切边检尺,机,确保1张 |
9 | 41.31.0540 | 特厚钢板 | 100mm Q235 | t | 3 | 国标四切边检尺,机,确保2.1米*1.7米一块 |
10 | 41.31.0550 | 特厚钢板 | 125mm Q235 | t | 3 | 国标四切边检尺,机,确保2.2米*1.35米一块 |
11 | 41.31.0820 | 低合金板 | 30mm Q355 | t | 5 | 国标四切边检尺,确保一张,舜 |
12 | 41.21.0040 | 槽钢 | 8# Q235 | t | 10 | 国标检尺,负差≤100kg/t |
13 | 41.21.0050 | 槽钢 | 10# Q235 | t | 10 | 国标检尺,负差≤100kg/t |
14 | 41.13.0020 | 槽钢 | 18#b Q235 | t | 0.3 | 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保1支 |
15 | 41.13.0110 | 槽钢 | 25#b Q235 | t | 3 | 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保96米 |
16 | 41.13.0170 | 槽钢 | 28#b Q235B | t | 1.5 | 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保36米 |
17 | 41.20.0050 | 工字钢 | 16# Q235 | t | 11 | 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保500米 |
18 | 41.12.0040 | 工字钢 | 22#a Q235 | t | 3 | 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保90米 |
19 | 41.22.1050 | 不等边角钢 | 75*50*6 Q235 | t | 1.5 | 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保216米 |
20 | 41.22.1310 | 不等边角钢 | 125*80*12 Q235 | t | 0.6 | 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保24米 |
21 | 41.16.0060 | HW型钢 | 200*200*8*12 Q235 | t | 0.8 | 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保12米 |
22 | 41.16.0120 | HW型钢 | 300*300*10*15 Q235 | t | 1.2 | 国标检尺,负差≤100kg/t,机,确保12米 |
23 | 41.31.0411 | 耐磨钢板 | 20mm NM500 | t | 13 | 国标四切边检尺,机,确保2.2*12米三张 |
24 | 41.35.1250 | 无缝管 | 42*5 20# | t | 0.1 | 国标检斤,机,确保18米 |
25 | 41.29.0930 | 螺纹钢 | 22mm HRB400 | t | 2 | 国标检斤 ,胡 |
26 | 41.29.0110 | 圆钢 | Φ14 Q235 | t | 5 | 国标检斤 |
27 | 41.29.0330 | 圆钢 | Φ36 Q235 | t | 15 | 国标检斤 |
28 | 41.35.2449 | 无缝管 | 194*7 20# | t | 6 | 国标检斤,舜,确保180米,到货地点为侯马北铜公司 |
29 | 41.35.2550 | 流体无缝管 | 219*12 20# | t | 12 | 国标检斤,舜,确保180米,到货地点为侯马北铜公司 |
30 | 41.29.0860 | 螺纹钢 | 8mm HRB400 | t | 26 | 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂 |
31 | 41.29.0870 | 螺纹钢 | 8mm HRB400 | t | 10 | 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂 |
32 | 41.29.0880 | 螺纹钢 | 12mm HRB400 | t | 5 | 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂 |
33 | 41.29.0890 | 螺纹钢 | 14mm HRB400 | t | 3 | 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂 |
34 | 41.29.0900 | 螺纹钢 | 16mm HRB400 | t | 3 | 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂 |
35 | 41.29.0910 | 螺纹钢 | 18mm HRB400 | t | 3 | 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂 |
36 | 41.29.0920 | 螺纹钢 | 20mm HRB400 | t | 5 | 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂 |
37 | 41.29.0930 | 螺纹钢 | 22mm HRB400 | t | 9 | 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂 |
38 | 41.29.0940 | 螺纹钢 | φ25 HRB400 | t | 83 | 国标检斤,舜,9m,到货地点为运城铜箔厂 |
39 | 41.30.0060 | 热轧光圆钢筋(线材) | Φ6.5 HPB300 | t | 2 | 国标检斤,到货地点,运城铜箔厂 |
40 | 41.30.0070 | 热轧光圆钢筋(线材) | Φ8 HPB300 | t | 2 | 国标检斤,到货地点,运城铜箔厂 |
41 | 41.35.4080 | 不锈钢无缝管 | 30*4 310S | t | 3 | 国标检斤,入库 |
42 | 41.11.0010 | 重轨 | 38kg/m U71Mn | t | 40 | 国标检斤,入库 |
43 | 41.36.0030 | 焊接管 | DN20 Q235 | t | 10 | 国标检斤,入库 |
44 | 41.36.0060 | 焊接管 | DN40 Q235 | t | 20 | 国标检斤,入库 |
45 | 41.36.0070 | 焊接管 | DN50 Q235 | t | 10 | 国标检斤,入库 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 材料室 | 刘新 | 0359-6031348 |
电子采购流程