项目详情一览

返回上一页

4月份流量仪表

  • CG202104080013
  • 4月份流量仪表
  • 2021-4-9 11:51:13 2021/04/13 15:05:54

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 48.13.0700 分体式电磁流量计 OPTLFUX4300F 0-200m3/h DN100 PN16 1 科隆
    2 48.13.1370 涡街流量计 HX-LUGB24DN2505 公称通径DN250,使用介质:蒸汽,公称压力:1.6Mpa,介质温度:250℃,流量范围:工况(880-8800)m3/h 输出信号:4-20ma,供电电源24V,防护等级IP65,现场使用流量范围:0-25t/h 1
    3 48.13.1449 超声波流量计 TSKT-L-S含传感器及转换器 1 唐山肯特仪表
    4 48.13.6031 流量开关 FW582/S4/3011/M1/K1/K2/Y 带2个接点输出 15 空港北光
    5 48.13.6032 流量开关 FW582/S4/3012/M1/K1/K2/Y 带2个接点输出 2 空港北光
    6 48.13.6033 流量开关 FW582/S4/3023/M1/K1/K2/Y 带2个接点输出 3 空港北光
    7 48.13.6034 流量开关 FW582/S4/3022/M1/K1/K2/Y 带2个接点输出 3 空港北光

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 机电器材、设备备件类 王红梅 0359-6031390

电子采购流程