项目详情一览

返回上一页

各型水泵

  • CG202103300003
  • 各型水泵
  • 2021-4-2 8:17:53 2021/04/02 10:50:30

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 43.02.4720 搅匀潜水渣浆泵 80ZJQ50-30-18.5KW 1 胡矿
    2 43.02.5061 渣浆泵 80ZDL50-20-1200mm 2 胡矿
    3 43.02.4576 渣浆泵 100ZDL80-18 4 胡矿
    4 43.02.2200 自吸泵 50ZX18-20 流量18m3/h 扬程20m 2.2KW 卧式 1 胡矿
    5 43.02.2239 旋涡自吸泵 WZB 流量6m3/h扬程28m 0.95KW 2 胡矿
    6 43.02.2540 单级单吸管道离心泵 50ISG160 流量12.5m3/h扬程32m功率3KW 立式 1 胡矿
    7 43.02.0195 离心式水泵 型号:IRL50-200(1)A扬程:44m,功率:5.5kw 1 新型建材
    8 43.02.0644 管道加压泵 型号:IRL50-200,流量:15m3/min,扬程:42m 1 铜矿
    9 43.02.4527 液下渣浆泵 65R-LP,扬程45米,流量50m3/h,配用功率30kw 1 铜矿
    10 43.02.4525 液下渣浆泵 65Q-LP,扬程30米,流量50m3/h,配用功率16.5kw 2 铜矿
    11 43.02.0630 管道泵 IRW150-315 30KW 2 铜矿
    12 43.02.3845 磁力泵 CQB32-20-110F 4 铜矿
    13 43.02.7311 多级离心泵泵头 125D25*4(唐山水泵) 1 比矿
  • 各单位二季度低耗计划

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 设备备件室 赵俊林 0359-6031602

电子采购流程