序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.61.8048 | 卷帘门 | 4m×4.5m×1mm厚;钢制;抗风;电动 | 樘 | 1 | |
2 | 37.61.8049 | 卷帘门 | 5.98m×5.3m×1mm厚;钢制;抗风;电动 | 樘 | 1 | |
3 | 37.61.8050 | 卷帘门 | 5.55m×5.5m×1mm厚;钢制;抗风;电动 | 樘 | 1 | |
4 | 37.61.8051 | 卷帘门 | 3m×3.3m×1mm厚;钢制;抗风;电动 | 樘 | 2 | |
5 | 37.61.8052 | 卷帘门 | 2.6m×2.7m×1mm厚;钢制;抗风;电动 | 樘 | 1 | |
6 | 37.61.8053 | 卷帘门 | 2.4m×2.7m×1mm厚;钢制;抗风;电动 | 樘 | 1 | |
7 | 37.61.8054 | 卷帘门 | 2.3m×2.7m×1mm厚;钢制;抗风;电动 | 樘 | 1 | |
8 | 37.61.8055 | 卷帘门 | 1.8m×2.6m×1mm厚;钢制;抗风;电动 | 樘 | 1 | |
9 | 37.61.6909 | 钢制防火门 | 830×1830mm | 樘 | 1 | |
10 | 37.61.6915 | 钢制防火门 | 1000×2340mm | 樘 | 1 | |
11 | 37.61.7670 | 伸缩门 | 1600×8200mm | 樘 | 1 | |
12 | 37.61.6635 | 钢制防盗门 | 2400×2700mm | 樘 | 1 | |
13 | 37.61.6636 | 钢制防盗门 | 1000×2100mm | 樘 | 1 | |
14 | 37.61.6680 | 钢制栅栏防火门 | 1500×2000mm | 樘 | 4 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 司研 | 0359-6031635 |
电子采购流程