序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.62.3589 | LED圆盘吸顶灯 | LED 350-15W 冷白 直径35cm欧普 | 套 | 30 | |
2 | 46.62.3599 | LED圆盘吸顶灯 | LED 防水24W 冷白 直径42cm欧普 | 套 | 30 | |
3 | 46.63.1199 | 灯带 | 七彩 | m | 1800 | |
4 | 46.63.1197 | 控制器 | 灯带 | 个 | 40 | |
5 | 46.63.1209 | 流星雨 | 七彩,6-10根/组,每根64cm | 组 | 60 | |
6 | 46.63.1200 | 流星雨 | 0.5m | 条 | 150 | |
7 | 46.63.1201 | 流星雨 | 1m | 条 | 150 | |
8 | 46.63.1205 | 彩带(满天星) | 15m | 根 | 200 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 机电器材、设备备件类 | 王博 | 0359-6031390 |
电子采购流程