序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.31.0110 | 中厚钢板 | 12mm Q235 | t | 40 | 国标四切边,检尺,入库 |
2 | 41.31.0130 | 中厚钢板 | 14mm Q235 | t | 15 | 国标四切边,检尺,入库 |
3 | 41.31.0170 | 中厚钢板 | 18mm Q235 | t | 15 | 国标四切边,检尺,入库 |
4 | 41.31.0700 | 低合金板 | 5mm Q355 | t | 3 | 国标四切边检尺,曲,确保60平米 |
5 | 41.31.0760 | 低合金板 | 16mm Q355 | t | 3 | 国标四切边检尺,曲,确保1张 |
6 | 41.31.0780 | 低合金板 | 20mm Q355 | t | 3.5 | 国标四切边检尺,舜 |
7 | 41.11.1070 | 轻轨 | 24kg/m 55Q | t | 7 | 国标检斤,舜 |
8 | 41.11.2020 | 起重轨 | QU80 U71Mn | t | 2 | 国标检斤,曲,12.5米定尺,确保2支 |
9 | 41.13.0030 | 槽钢 | 20#a Q235 | t | 1 | 国标检尺,负差≤100kg/t,曲,确保30米 |
10 | 41.20.0040 | 工字钢 | 14# Q235 | t | 0.5 | 国标检尺,负差≤100kg/t,确保18m,机 |
11 | 41.27.0310 | 镀锌扁钢 | 25*4 Q235 | t | 0.5 | 国标检斤,铜 |
12 | 41.29.0870 | 螺纹钢 | 8mm HRB400 | t | 1.5 | 国标检斤,铜,确保整捆 |
13 | 41.29.0880 | 螺纹钢 | 12mm HRB400 | t | 2 | 国标检斤,铜,确保整捆 |
14 | 41.29.0910 | 螺纹钢 | 18mm HRB400 | t | 5 | 国标检斤,铜,确保整捆 |
15 | 41.29.0920 | 螺纹钢 | 20mm HRB400 | t | 3.5 | 国标检斤,铜,确保整捆 |
16 | 41.31.0401 | 耐磨中板 | 10mm NM500 | t | 3 | 国标四切边检尺,曲,确保36平米 |
17 | 41.31.0950 | 花纹板 | 8mm Q235 | t | 2 | 国标检斤,铜 |
18 | 41.31.0960 | 花纹板 | 10mm Q235 | t | 2 | 国标检斤,铜 |
19 | 41.34.2620 | 合结钢 | Φ80 40Cr | t | 1 | 国标检斤,机,确保18米 |
20 | 41.34.2630 | 合结钢 | Φ85 40Cr | t | 1 | 国标检斤,机,确保12米 |
21 | 41.34.2680 | 合结钢 | Φ120 40Cr | t | 1 | 国标检斤,机,确保6米 |
22 | 41.34.2800 | 合结钢 | Φ180 20CrMnTi | t | 1.5 | 国标检斤,机,确保6米 |
23 | 41.34.1850 | 碳结钢 | Φ40mm 45# | t | 1 | 国标检斤,机,确保24米 |
24 | 41.34.1880 | 碳结钢 | Φ55mm 45# | t | 0.5 | 国标检斤,机,确保18米 |
25 | 41.34.1980 | 碳结钢 | φ110 45# | t | 1 | 国标检斤,机,确保12米 |
26 | 41.34.2020 | 碳结钢 | Φ150 45# | t | 1 | 国标检斤,机,确保6米 |
27 | 41.35.1560 | 流体无缝管 | 60*9 20# | t | 1 | 国标检斤,机,确保80米 |
28 | 41.34.0930 | 不锈圆钢 | Φ12mm 321 | t | 0.5 | 国标检斤,曲 |
29 | 41.35.4080 | 不锈钢无缝管 | 30*4 310S | t | 3 | 国标检斤,入库 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 材料室 | 刘新 | 0359-6031348 |
电子采购流程