序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.61.8050 | 卷帘门 | 5.55m×5.5m×1mm厚;钢制;抗风;电动 | 樘 | 2 | |
2 | 37.61.8060 | 卷帘门 | 5.5m×8.5m(厚度≥1mm);钢制;抗风;电动 | 樘 | 1 | |
3 | 37.61.8070 | 卷帘门 | 3.6m×3.7m×1mm厚;钢制;抗风 | 樘 | 1 | |
4 | 37.61.7018 | 钢制防火门 | 900×2000mm | 樘 | 3 | |
5 | 37.61.7019 | 钢制防火门 | 1200×2400mm | 樘 | 1 | |
6 | 37.61.7020 | 钢制防火门 | 1000×2100mm | 樘 | 1 | |
7 | 37.61.6900 | 钢制防火门 | 2730×3200mm | 樘 | 1 | |
8 | 37.61.6905 | 钢制防火门 | 1480×2690mm | 樘 | 1 | |
9 | 37.61.6910 | 钢制防火门 | 1450×2400mm | 樘 | 1 | |
10 | 37.61.6915 | 钢制防火门 | 1000×2340mm | 樘 | 1 | |
11 | 37.61.6920 | 钢制防火门 | 960×2380mm | 樘 | 1 | |
12 | 37.61.6925 | 钢制防火门 | 1500×2370mm | 樘 | 1 | |
13 | 37.61.6930 | 钢制防火门 | 1460×2400mm | 樘 | 1 | |
14 | 37.61.6935 | 钢制防火门 | 1460×2370mm | 樘 | 1 | |
15 | 37.61.6940 | 钢制防火门 | 1470×2400mm | 樘 | 1 | |
16 | 37.61.6945 | 钢制防火门 | 1520×2700mm | 樘 | 1 | |
17 | 37.61.6950 | 钢制防火门 | 1460×2090mm | 樘 | 2 | |
18 | 37.61.6955 | 钢制防火门 | 1480×2370mm | 樘 | 1 | |
19 | 37.61.6960 | 钢制防火门 | 1760×2330mm | 樘 | 1 | |
20 | 37.61.6965 | 钢制防火门 | 990×2650mm | 樘 | 1 | |
21 | 37.61.6970 | 钢制防火门 | 1470×2650mm | 樘 | 1 | |
22 | 37.61.6975 | 钢制防火门 | 1460×2670mm | 樘 | 1 | |
23 | 37.61.6980 | 钢制防火门 | 2350×980mm | 樘 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 信用管理室 | 司研 | 0359-6031635 |
电子采购流程